00/01 - 01/02 - 02/03 - 03/04 - 04/05 - 05/06 - 06/07 - 07/08 - 08/09 - 09/10 | ||
Das komplette Team der Saison 01/02 |
|
o.Nr./ Nr. unbekannt |
Name : | Richard J. "Rick" Amann | |
Geburtsdatum : | 30.12.1960 | ||
Geburtsland / -ort : | CAN - Mac Gregor / Manitoba | ||
Nationalität : | kanadisch / deutsch | ||
Position : | Trainer | ||
Grösse : | - | ||
Gewicht : | - | ||
Nur in der Vorsaison. |
![]() |
o.Nr./ Nr. unbekannt |
Name : | Chris Valentine |
Geburtsdatum : | 06.12.1961 | ||
Geburtsland / -ort : | CA - Belleville / Ontario | ||
Position : | Trainer - Co-Trainer | ||
Grösse : | - | ||
Gewicht : | - | ||
Co-Trainer in der Vorsaison. |
![]() |
7 | Name : | Thomas Brandl |
Geburtsdatum : | 09.02.1969 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Bad Tölz | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,80 m | ||
Gewicht : | 85 kg | ||
![]() |
8 | Name : | Steffen Ziesche |
Z | |||
Geburtsdatum : | 02.05.1972 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Berlin | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,83 m | ||
Gewicht : | 83 kg | ||
![]() |
10 | Name : | Christian Ehrhoff |
Geburtsdatum : | 06.07.1982 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Moers | ||
Position : | Verteidiger - auch Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,88 m | ||
Gewicht : | 88 kg | ||
Förderlizenz. |
![]() |
12 | Name : | Robert Brezina |
Geburtsdatum : | 14.04.1974 | ||
Geburtsland / -ort : | CZ - Beroun | ||
Nationalität : | deutsch | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,83 m | ||
Gewicht : | 84 kg | ||
November 2001 weg. |
![]() |
15 | Name : | Daniel Kunce |
Geburtsdatum : | 17.07.1971 | ||
Geburtsland / -ort : | CZ - Sumperk / Schönberg | ||
Nationalität : | deutsch | ||
Position : | Verteidiger | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,86 m | ||
Gewicht : | 93 kg | ||
![]() |
16 | Name : | Gary Shuchuk |
Shu, Shuy | |||
Geburtsdatum : | 17.02.1967 | ||
Geburtsland / -ort : | CA - Edmonton / Alberta | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | rechts | ||
Grösse : | 1,81 m | ||
Gewicht : | 91 kg | ||
Kapitän. | |||
Ausländerlizenz. |
![]() |
21 | Name : | Patrick Augusta |
Geburtsdatum : | 13.11.1969 | ||
Geburtsland / -ort : | CZ - Jihlava | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,79 m | ||
Gewicht : | 86 kg | ||
Ausländerlizenz. |
![]() |
22 | Name : | Gilbert Dionne |
Geburtsdatum : | 19.09.1970 | ||
Geburtsland / -ort : | CA - Drummondville / Quebec | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,85 m | ||
Gewicht : | 90 kg | ||
Ausländerlizenz. |
![]() |
23 | Name : | Sergej Stas |
Geburtsdatum : | 28.04.1974 | ||
Geburtsland / -ort : | BY - Minsk | ||
Position : | Verteidiger - auch Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,82 m | ||
Gewicht : | 92 kg | ||
Sjarhej Stas Ausländerlizenz. |
![]() |
27 | Name : | Günther Oswald |
Ossi | |||
Geburtsdatum : | 01.07.1969 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Landshut | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,89 m | ||
Gewicht : | 82 kg | ||
Dezember 2001 dazu. |
![]() |
29 | Name : | Christoph Brandner |
big Anton, grosser Anton | |||
Geburtsdatum : | 05.07.1975 | ||
Geburtsland / -ort : | AT - Bruck / Mur | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,95 m | ||
Gewicht : | 98 kg | ||
![]() |
30 | Name : | Andreas Raubal |
Andi | |||
Geburtsdatum : | 28.09.1974 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Garmisch-Patenkirchen | ||
Position : | Verteidiger - auch Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,80 m | ||
Gewicht : | 88 kg | ||
31 | Name : | Maurice Kamp | |
Geburtsdatum : | 21.09.1984 | ||
Geburtsland / -ort : | - | ||
Position : | Torhüter | ||
Fängt mit : | links | ||
Grösse : | 1,83 m | ||
Gewicht : | 74 kg | ||
KEV-Junior / Förderlizenz. | |||
Für ein paar Spiele als Ersatz - Dezember 2001. |
![]() |
35 | Name : | Eric Fichaud |
Geburtsdatum : | 04.11.1975 | ||
Geburtsland / -ort : | CA - Anjue / Quebec | ||
Position : | Torhüter | ||
Fängt mit : | links | ||
Grösse : | 1,78 m | ||
Gewicht : | 78 kg | ||
Ausländerlizenz. Januar 2002 dazu. |
![]() |
39 | Name : | Stephane Barin |
Steph | |||
Geburtsdatum : | 08.01.1971 | ||
Geburtsland / -ort : | F - St. Martin d'Heres | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | rechts | ||
Grösse : | 1,80 m | ||
Gewicht : | 81 kg | ||
![]() |
44 | Name : | Mario Doyon |
Geburtsdatum : | 27.08.1968 | ||
Geburtsland / -ort : | CA - Quebec City / Quebec | ||
Position : | Verteidiger | ||
Schiesst mit : | rechts | ||
Grösse : | 1,90 m | ||
Gewicht : | 91 kg | ||
Ausländerlizenz. |
![]() |
51 | Name : | Roger Nordström |
Geburtsdatum : | 27.04.1966 | ||
Geburtsland / -ort : | SE - Malmö | ||
Position : | Torhüter | ||
Fängt mit : | links | ||
Grösse : | 1,75 m | ||
Gewicht : | 80 kg | ||
![]() |
72 | Name : | Jeff Christian |
Geburtsdatum : | 30.07.1970 | ||
Geburtsland / -ort : | CA - Burlington / Ontario | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,86 m | ||
Gewicht : | 96 kg | ||
Ausländerlizenz. |
![]() |
82 | Name : | Benjamin Voigt |
Benny | |||
Geburtsdatum : | 19.03.1982 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Schongau | ||
Position : | Torhüter | ||
Fängt mit : | links | ||
Grösse : | 1,86 m | ||
Gewicht : | 80 kg | ||
Förderlizenz. |
|
zurück |