10/11 - 11/12 - 12/13 - 13/14 - 14/15 - 15/16 - 16/17 - 17/18 - 18/19 - 19/20 | ||
Das komplette Team der Saison 11/12 |
|
o.Nr./ Nr. unbekannt |
Name : | Rick Adduono | |
Geburtsdatum : | 25.01.1955 | ||
Geburtsland / -ort : | CA - Fort William / Ontario | ||
Position : | Trainer | ||
Grösse : | - | ||
Gewicht : | - | ||
o.Nr./ Nr. unbekannt |
Name : | Reemt Pyka | |
Geburtsdatum : | 11.01.1969 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Bremerhaven | ||
Position : | Co-Trainer | ||
Grösse : | - | ||
Gewicht : | - | ||
5 | Name : | Christian Kretschmann | |
Geburtsdatum : | 13.03.1993 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Mönchengladbach | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | rechts | ||
Grösse : | 1,80 m | ||
Gewicht : | 80 kg | ||
Förderlizenz. |
8 | Name : | Sinan Akdag | |
Geburtsdatum : | 05.11.1989 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Rosenheim | ||
Position : | Verteidiger | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,88 m | ||
Gewicht : | 91 kg | ||
Förderlizenz. |
10 | Name : | Andreas Driendl | |
Geburtsdatum : | 26.01.1986 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Schongau | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,85 m | ||
Gewicht : | 84 kg | ||
Förderlizenz. |
11 | Name : | Dusan Milo | |
Geburtsdatum : | 05.03.1973 | ||
Geburtsland / -ort : | SK - Nitra | ||
Position : | Verteidiger | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,76 m | ||
Gewicht : | 86 kg | ||
Übergangsweise Assistent. | |||
Ausländerlizenz. |
13 | Name : | Marc Schaub | |
Geburtsdatum : | 12.04.1992 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | rechts | ||
Grösse : | 1,85 m | ||
Gewicht : | 85 kg | ||
Förderlizenz. |
15 | Name : | Duncan Milroy | |
Geburtsdatum : | 08.02.1983 | ||
Geburtsland / -ort : | CA - Edmonton / Alberta | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | rechts | ||
Grösse : | 1,84 m | ||
Gewicht : | 89 kg | ||
Ausländerlizenz. |
19 | Name : | Michael Endraß | |
Michi | |||
Geburtsdatum : | 18.09.1988 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Bad Tölz | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,74 m | ||
Gewicht : | 80 kg | ||
Förderlizenz. |
25 | Name : | Ben / Benjamin Ondrus | |
Geburtsdatum : | 25.06.1982 | ||
Geburtsland / -ort : | CA - Sherwood Park / Alberta | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | rechts | ||
Grösse : | 1,83 m | ||
Gewicht : | 88 kg | ||
Ausländerlizenz. |
30/94 | Name : | Patrick Vetter | |
Geburtsdatum : | 15.06.1987 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Memmingen | ||
Position : | Torhüter | ||
Fängt mit : | links | ||
Grösse : | 183 m | ||
Gewicht : | 78 kg | ||
Förderlizenz. |
31 | Name : | Damon Bonness | |
Geburtsdatum : | 16.01.1994 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Berlin | ||
Position : | Torhüter | ||
Fängt mit : | links | ||
Grösse : | 178 m | ||
Gewicht : | 68 kg | ||
Förderlizenz. |
32 | Name : | Lawrence Nycholat | |
Geburtsdatum : | 07.05.1979 | ||
Geburtsland / -ort : | CA - Calgary / Alberta | ||
Position : | Verteidiger | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,83 m | ||
Gewicht : | 87 kg | ||
Ausländerlizenz. |
33 | Name : | Pascal Zerressen | |
Geburtsdatum : | 22.11.1992 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Tönisvorst | ||
Position : | Verteidiger - auch Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,96 m | ||
Gewicht : | 97 kg | ||
Förderlizenz. |
36 | Name : | Marvin Tepper | |
Geburtsdatum : | 22.08.1986 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Berlin | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,76 m | ||
Gewicht : | 79 kg | ||
Förderlizenz. | |||
Januar 2012 weg. |
37 | Name : | Scott Langkow | |
Scotty | |||
Geburtsdatum : | 21.04.1975 | ||
Geburtsland / -ort : | CA - Edmonton / Alberta | ||
Position : | Torhüter | ||
Fängt mit : | links | ||
Grösse : | 1,82 m | ||
Gewicht : | 88 kg | ||
Ausländerlizenz. |
40 | Name : | Francois Methot | |
Geburtsdatum : | 26.04.1978 | ||
Geburtsland / -ort : | CA - Montreal / Quebec | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | rechts | ||
Grösse : | 1,83 m | ||
Gewicht : | 88 kg | ||
Ausländerlizenz. |
50 | Name : | Richard Pavlikovsky | |
Geburtsdatum : | 03.03.1975 | ||
Geburtsland / -ort : | SK - Ilava | ||
Position : | Verteidiger | ||
Schiesst mit : | rechts | ||
Grösse : | 1,81 m | ||
Gewicht : | 90 kg | ||
Assistent. | |||
Ausländerlizenz. |
51 | Name : | Mitja / Mitjar Robar | |
Geburtsdatum : | 04.01.1983 | ||
Geburtsland / -ort : | SI - Maribor | ||
Position : | Verteidiger | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,80 m | ||
Gewicht : | 80 kg | ||
Ausländerlizenz. Januar 2012 dazu. |
52 | Name : | Patrick Hager | |
Geburtsdatum : | 08.09.1988 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Stuttgart | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,77 m | ||
Gewicht : | 80 kg | ||
Förderlizenz. |
66 | Name : | Danijel Kovacic | |
Kovi | |||
Geburtsdatum : | 03.07.1987 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Rosenheim | ||
Position : | Torhüter | ||
Fängt mit : | links | ||
Grösse : | 1,74 m | ||
Gewicht : | 73 kg | ||
Förderlizenz. |
72 | Name : | Alexander Dück | |
Geburtsdatum : | 22.04.1980 | ||
Geburtsland / -ort : | KZ - Karaganda | ||
Nationalität : | deutsch | ||
Position : | Verteidiger | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,83 m | ||
Gewicht : | 93 kg | ||
81 | Name : | Roland Verwey | |
Roli | |||
Geburtsdatum : | 27.12.1981 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Duisburg | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,88 m | ||
Gewicht : | 102 kg | ||
Assistent. |
86 | Name : | Daniel Pietta | |
Geburtsdatum : | 09.12.1986 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,84 m | ||
Gewicht : | 88 kg | ||
Übergangsweise Assistent. |
89 | Name : | Rok Ticar | |
Geburtsdatum : | 03.05.1989 | ||
Geburtsland / -ort : | SI - Jesenice | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,80 m | ||
Gewicht : | 82 kg | ||
Ausländerlizenz. |
91 | Name : | Toni Ritter | |
Geburtsdatum : | 06.02.1990 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Bad Muskau | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,91 m | ||
Gewicht : | 89 kg | ||
Ende Oktober weg. |
|
zurück |