| 10/11 - 11/12 - 12/13 - 13/14 - 14/15 - 15/16 - 16/17 - 17/18 - 18/19 - 19/20 | ||
| Das komplette Team der Saison 16/17 |
![]() | o.Nr./ Nr. unbekannt |
Name : | Franz-David Fritzmeier ( Junior ) |
| Geburtsdatum : | 18.04.1980 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Bad Tölz / Benediktbeuren | ||
| Position : | Trainer | ||
| Grösse : | - | ||
| Gewicht : | - | ||
| Dezember 2016 weg. |
![]() | o.Nr./ Nr. unbekannt |
Name : | Ville Vaija |
| Geburtsdatum : | 19.12.1990 | ||
| Geburtsland / -ort : | FI - Kouvola | ||
| Position : | Co-Trainer | ||
| Grösse : | - | ||
| Gewicht : | - | ||
| Offiziell Trainerlizenz, Rick Adduonos Lizenz ist abgelaufen. |
![]() | o.Nr./ Nr. unbekannt |
Name : | Elmar Schmitz |
| Geburtsdatum : | 21.05.1966 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
| Position : | Co-Trainer | ||
| Grösse : | - | ||
| Gewicht : | - | ||
![]() | 5 | Name : | Christian Kretschmann |
| Kretsche | |||
| Geburtsdatum : | 13.03.1993 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Mönchengladbach | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | rechts | ||
| Grösse : | 1,80 | ||
| Gewicht : | 81 | ||
![]() | 9 | Name : | Marcel Müller |
| Malla | |||
| Geburtsdatum : | 10.07.1988 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Berlin | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,94 | ||
| Gewicht : | 96 | ||
| Februar 2017 - beendet die Saison nicht in Krefeld. |
![]() | 13 | Name : | Mike Collins |
| Geburtsdatum : | 25.05.1990 | ||
| Geburtsland / -ort : | US - Boston/ Massachusetts | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,82 | ||
| Gewicht : | 84 | ||
| Ausländerlizenz. |
![]() | 14 | Name : | Finn Walkowiak |
| Geburtsdatum : | 02.11.1995 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Neuss | ||
| Position : | Verteidiger - auch Stürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,87 | ||
| Gewicht : | 82 | ||
| Förderlizenz. |
![]() | 16 | Name : | Thomas Supis |
| Geburtsdatum : | 21.01.1992 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Villingen-Schwenningen | ||
| Position : | Verteidiger | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,86 | ||
| Gewicht : | 95 | ||
![]() | 19 | Name : | Marco Rosa |
| Geburtsdatum : | 15.01.1982 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - Scarborough / Ontario | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,83 | ||
| Gewicht : | 86 | ||
| Ausländerlizenz. |
![]() | 23 | Name : | Herberts Vasiljevs |
| Geburtsdatum : | 27.05.1976 | ||
| Geburtsland / -ort : | LV - Riga | ||
| Nationalität : | deutsch | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | rechts | ||
| Grösse : | 1,80 | ||
| Gewicht : | 87 | ||
| Kapitän. |
![]() | 29 | Name : | Patrick Klein |
| Geburtsdatum : | 01.01.1994 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Duisburg | ||
| Position : | Torhüter | ||
| Fängt mit : | links | ||
| Grösse : | 1,81 | ||
| Gewicht : | 84 | ||
| Förderlizenz. |
![]() | 31 | Name : | Patrick Galbraith |
| Geburtsdatum : | 11.03.1986 | ||
| Geburtsland / -ort : | DK - Haderslev | ||
| Position : | Torhüter | ||
| Fängt mit : | links | ||
| Grösse : | 1,83 | ||
| Gewicht : | 81 | ||
| Ausländerlizenz. |
![]() | 34 | Name : | Kyle Sonnenburg |
| Geburtsdatum : | 07.05.1986 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - Waterloo / Ontario | ||
| Nationalität : | deutsch | ||
| Position : | Verteidiger | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,85 | ||
| Gewicht : | 90 | ||
![]() | 42 | Name : | Steve Hanusch |
| Geburtsdatum : | 02.12.1990 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Cottbus | ||
| Position : | Verteidiger | ||
| Schiesst mit : | rechts | ||
| Grösse : | 1,80 | ||
| Gewicht : | - | ||
| Dezember 2016 weg. |
![]() | 49 | Name : | Kyle Klubertanz |
| Geburtsdatum : | 23.09.1985 | ||
| Geburtsland / -ort : | US - Madison / Wisconsin | ||
| Position : | Verteidiger | ||
| Schiesst mit : | rechts | ||
| Grösse : | 1,84 | ||
| Gewicht : | 82 | ||
| Ausländerlizenz.Februar 2017 weg. |
![]() | 52 | Name : | Tom Schmitz |
| Geburtsdatum : | 26.02.1997 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Tönisvorst | ||
| Position : | Verteidiger | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,84 | ||
| Gewicht : | 79 | ||
| Förderlizenz. |
![]() | 55 | Name : | Mike Little |
| Geburtsdatum : | 12.11.1987 | ||
| Geburtsland / -ort : | US - Enfield / Connecticut | ||
| Position : | Verteidiger | ||
| Schiesst mit : | rechts | ||
| Grösse : | 1,74 | ||
| Gewicht : | 84 | ||
| Ausländerlizenz. |
| 59 | Name : | Justin Schrörs | |
| Geburtsdatum : | 04.03.1994 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
| Position : | Torhüter | ||
| Fängt mit : | links | ||
| Grösse : | 1,84 | ||
| Gewicht : | 84 | ||
| Förderlizenz. | |||
| Ein CHL-Spiel Ersatztorhüter. |
![]() | 72 | Name : | Mike Mieszkowski |
| Geburtsdatum : | 14.12.1992 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Wilhelmshaven | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,96 | ||
| Gewicht : | 95 | ||
![]() | 77 | Name : | Kevin Orendorz |
| Geburtsdatum : | 24.02.1995 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Iserlohn | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,89 | ||
| Gewicht : | 99 | ||
| Förderlizenz. |
![]() | 84 | Name : | Dragan Umicevic |
| Geburtsdatum : | 09.10.1984 | ||
| Geburtsland / -ort : | YU - Dubica | ||
| Nationalität : | schwedisch | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | rechts | ||
| Grösse : | 1,85 | ||
| Gewicht : | 94 | ||
| Ausländerlizenz. |
![]() | 86 | Name : | Daniel Pietta |
| Geburtsdatum : | 09.12.1986 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,85 | ||
| Gewicht : | 91 | ||
![]() | 88 | Name : | Martin Schymainski |
| Geburtsdatum : | 24.02.1986 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Duisburg | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,68 | ||
| Gewicht : | 85 | ||
| Assistent. |
![]() | 90/30 | Name : | Niklas Treutle |
| Geburtsdatum : | 29.04.1991 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Nürnberg | ||
| Position : | Torhüter | ||
| Fängt mit : | links | ||
| Grösse : | 1,87 | ||
| Gewicht : | 84 | ||
| Förderlizenz. | |||
| Oktober 2016 dazu. |
![]() | 91/15 | Name : | Mikko Vainonen |
| Geburtsdatum : | 11.04.1994 | ||
| Geburtsland / -ort : | FI - Helsinki | ||
| Position : | Verteidiger | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,90 | ||
| Gewicht : | 95 | ||
| November 2016 dazu. Ausländerlizenz. |
| 91/3 | Name : | Philipp Kuhnekath | |
| Kuhne | |||
| Geburtsdatum : | 29.08.1997 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Duisburg | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,78 | ||
| Gewicht : | 81 | ||
| November 2016 dazu. |
![]() | 92/63 | Name : | Maximilian Faber |
| Geburtsdatum : | 18.05.1993 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Hagen | ||
| Position : | Verteidiger | ||
| Schiesst mit : | rechts | ||
| Grösse : | 1,88 | ||
| Gewicht : | 88 | ||
| Förderlizenz. | |||
| November 2016 dazu. |
![]() | 92/81 | Name : | Martin Ness |
| Geburtsdatum : | 28.03.1993 | ||
| Geburtsland / -ort : | CH - Basel | ||
| Nationalität : | schweizerisch / deutsch | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | rechts | ||
| Grösse : | 1,91 | ||
| Gewicht : | 98 | ||
| Dezember 2016 dazu. |
![]() | 94 | Name : | Norman Hauner |
| Geburtsdatum : | 04.12.1991 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Hückeswagen | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | rechts | ||
| Grösse : | 1,80 | ||
| Gewicht : | 83 | ||
| Dezember 2016 weg. |
![]() | 95 | Name : | Mike Schmitz |
| Geburtsdatum : | 02.08.1995 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Tönisvorst | ||
| Position : | Verteidiger | ||
| Schiesst mit : | rechts | ||
| Grösse : | 1,83 | ||
| Gewicht : | 80 | ||
| Förderlizenz. |
![]() | 96 | Name : | Lukas Koziol |
| Geburtsdatum : | 22.04.1996 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Füssen | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,80 | ||
| Gewicht : | 78 | ||
| Förderlizenz. |
![]() | 97 | Name : | Lois Spitzner |
| Geburtsdatum : | 13.06.1997 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Chemnitz | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,84 | ||
| Gewicht : | 75 | ||
| Förderlizenz. |
| zurück |