| 10/11 - 11/12 - 12/13 - 13/14 - 14/15 - 15/16 - 16/17 - 17/18 - 18/19 - 19/20 | ||
| Das komplette Team der Saison 17/18 |
|
|
![]() |
o.Nr./ Nr. unbekannt |
Name : | Rick Adduono |
| Geburtsdatum : | 25.01.1955 | ||
| Geburtsland / -ort : | - Fort Williams / Ontario | ||
| Position : | Trainer | ||
| Grösse : | - | ||
| Gewicht : | - | ||
![]() |
o.Nr./ Nr. unbekannt |
Name : | Marian Bazany |
| Geburtsdatum : | 09.05.1975 | ||
| Geburtsland / -ort : | SK | ||
| Nationalität : | slowakisch / deutsch | ||
| Position : | Co-Trainer | ||
| Grösse : | - | ||
| Gewicht : | - | ||
![]() |
6 | Name : | Diego Hofland |
| Geburtsdatum : | 21.09.1990 | ||
| Geburtsland / -ort : | NL - Rotterdam | ||
| Nationalität : | niederländisch / deutsch | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | rechts | ||
| Grösse : | 1,87 m | ||
| Gewicht : | 89 kg | ||
![]() |
10 | Name : | Philipp Kuhnekath |
| Kuhne | |||
| Geburtsdatum : | 29.08.1997 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Duisburg | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,78 m | ||
| Gewicht : | 82 kg | ||
| Förderlizenz. |
![]() |
14 | Name : | Justin Feser |
| Geburtsdatum : | 29.07.1992 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - Red Deer / Alberta | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,75 m | ||
| Gewicht : | 82 kg | ||
| Ausländerlizenz. |
![]() |
15 | Name : | Mikko Vainonen |
| Geburtsdatum : | 11.04.1994 | ||
| Geburtsland / -ort : | FI - Helsinki | ||
| Position : | Verteidiger | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,90 m | ||
| Gewicht : | 97 kg | ||
| Ausländerlizenz. |
![]() |
17 | Name : | Lois Spitzner |
| Geburtsdatum : | 13.06.1997 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Chemnitz | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,84 m | ||
| Gewicht : | 78 kg | ||
| Förderlizenz. |
![]() |
18 | Name : | Darren Mieszkowski |
| Geburtsdatum : | 18.09.1999 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Bietigheim-Bissingen | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,88 m | ||
| Gewicht : | 82 kg | ||
| Förderlizenz. |
![]() |
19 | Name : | Christoph Gawlik |
| Geburtsdatum : | 10.08.1987 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Deggendorf | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,76 m | ||
| Gewicht : | 84 kg | ||
![]() |
20 | Name : | Patrick Seifert |
| Geburtsdatum : | 22.04.1990 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Augsburg | ||
| Position : | Verteidiger | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,81 m | ||
| Gewicht : | 85 kg | ||
![]() |
22 | Name : | Kurt Davis |
| Geburtsdatum : | 13.08.1986 | ||
| Geburtsland / -ort : | US - Plymouth / Minnesota | ||
| Position : | Verteidiger | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,74 m | ||
| Gewicht : | 77 kg | ||
| Assistent. | |||
| Ausländerlizenz. |
![]() |
27 | Name : | Michel Weidekamp |
| Geburtsdatum : | 23.12.1997 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Hagen | ||
| Position : | Torhüter | ||
| Fängt mit : | links | ||
| Grösse : | 1,76 m | ||
| Gewicht : | 72 kg | ||
| Förderlizenz. |
![]() |
29 | Name : | Patrick Klein |
| Geburtsdatum : | 01.01.1994 | ||
| Geburtsland / -ort : | - Duisburg | ||
| Position : | Torhüter | ||
| Fängt mit : | links | ||
| Grösse : | 1,81 m | ||
| Gewicht : | 85 kg | ||
| Förderlizenz. |
![]() |
34 | Name : | Jendrik Allendorf |
| Geburtsdatum : | 07.02.1998 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Essen | ||
| Position : | Torhüter | ||
| Fängt mit : | links | ||
| Grösse : | 1,88 m | ||
| Gewicht : | 72 kg | ||
| Förderlizenz. |
![]() |
52 | Name : | Tom Schmitz |
| Geburtsdatum : | 26.02.1997 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Tönisvorst | ||
| Position : | Verteidiger | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,85 m | ||
| Gewicht : | 83 kg | ||
| Förderlizenz. |
![]() |
56/90 | Name : | Matthew / Matt MacKay |
| Geburtsdatum : | 27.11.1990 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Kempen | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | rechts | ||
| Grösse : | 1,80 m | ||
| Gewicht : | 80 kg | ||
| November 2017 dazu. |
![]() |
56/26 | Name : | Greger Hanson |
| Geburtsdatum : | 17.02.1988 | ||
| Geburtsland / -ort : | SE - Lidingö | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,78 m | ||
| Gewicht : | 84 kg | ||
| Januar 2018 dazu. Ausländerlizenz. |
![]() |
57 | Name : | Jordan Caron |
| Geburtsdatum : | 02.11.1990 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - Sayabec / Quebec | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,90 m | ||
| Gewicht : | 96 kg | ||
| Oktober 2017 dazu. Ausländerlizenz. |
![]() |
72 | Name : | Mike Mieszkowski |
| Geburtsdatum : | 14.12.1992 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Wilhelmshaven | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,96 m | ||
| Gewicht : | 100 kg | ||
![]() |
77 | Name : | Kevin Orendorz |
| Geburtsdatum : | 24.02.1995 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Iserlohn | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,89 m | ||
| Gewicht : | 94 kg | ||
![]() |
83 | Name : | Adrian Grygiel |
| Geburtsdatum : | 13.08.1983 | ||
| Geburtsland / -ort : | PL - Kattowitz | ||
| Nationalität : | polnisch / deutsch | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | rechts | ||
| Grösse : | 1,80 m | ||
| Gewicht : | 85 kg | ||
| Kapitän. |
![]() |
84 | Name : | Dragan Umicevic |
| Geburtsdatum : | 09.10.1984 | ||
| Geburtsland / -ort : | YU - Dubica | ||
| Nationalität : | schwedisch | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | rechts | ||
| Grösse : | 1,85 m | ||
| Gewicht : | 96 kg | ||
| Ausländerlizenz. |
![]() |
91/50 | Name : | Tommy Kristiansen |
| Geburtsdatum : | 26.05.1989 | ||
| Geburtsland / -ort : | NO - Sarpsborg | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | rechts | ||
| Grösse : | 1,89 m | ||
| Gewicht : | 99 kg | ||
| Ausländerlizenz. Oktober 2017 weg. |
![]() |
97 | Name : | Joel Keussen |
| Geburtsdatum : | 02.08.1991 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Duisburg | ||
| Position : | Verteidiger | ||
| Schiesst mit : | rechts | ||
| Grösse : | 1,91 m | ||
| Gewicht : | 98 kg | ||
|
|
| zurück |