| 10/11 - 11/12 - 12/13 - 13/14 - 14/15 - 15/16 - 16/17 - 17/18 - 18/19 - 19/20 |
| Das komplette Team der Saison 18/19 |
![]() | o.Nr./ Nr. unbekannt |
Name : | Brandon Reid |
| Geburtsdatum : | 09.03.1981 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - Kirkland / Quebec | ||
| Position : | Trainer | ||
| Keine Trainerlizenz. Offiziell Trainerlizenz - Matthias Roos. |
![]() | o.Nr./ Nr. unbekannt |
Name : | Matthias Roos |
| Geburtsdatum : | 11.04.1980 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Tettnang | ||
| Position : | Trainer | ||
| Offiziell Trainerlizenz. |
![]() | o.Nr./ Nr. unbekannt |
Name : | Pierre Beaulieu |
| Geburtsdatum : | 11.02.1983 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - Timmins / Ontario | ||
| Position : | Co-Trainer |
![]() | 8 | Name : | Mathias Trettenes |
| Geburtsdatum : | 08.11.1993 | ||
| Geburtsland / -ort : | NO - Stavanger | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,80 m | ||
| Gewicht : | 76 kg | ||
| Ausländerlizenz. |
| 9 | Name : | Arturs Kruminsch | |
| Geburtsdatum : | 27.10.1988 | ||
| Geburtsland / -ort : | LV - Riga | ||
| Nationalität : | deutsch | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,84 m | ||
| Gewicht : | 88 kg | ||
| Aus Krankheitsgründen nicht gespielt. Nicht lizensiert. |
![]() | 10 | Name : | Philipp Kuhnekath |
| Kuhne | |||
| Geburtsdatum : | 29.08.1997 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Duisburg | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,78 m | ||
| Gewicht : | 82 kg |
![]() | 11 | Name : | Travis Ewanyk |
| Geburtsdatum : | 29.03.1993 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - North Vacouver / B.C. | ||
| Nationalität : | kanadisch / deutsch | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,86 m | ||
| Gewicht : | 90 kg |
![]() | 12 | Name : | Jacob Berglund |
| Geburtsdatum : | 17.11.1990 | ||
| Geburtsland / -ort : | SE - Malmö | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,84 m | ||
| Gewicht : | 92 kg | ||
| Assistent. | |||
| Ausländerlizenz. Bester Torjäger. |
![]() | 13 | Name : | Chad Costello |
| Geburtsdatum : | 22.07.1986 | ||
| Geburtsland / -ort : | US - Johnston / Iowa | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | rechts | ||
| Grösse : | 1,75 m | ||
| Gewicht : | 84 kg | ||
| Ausländerlizenz. |
![]() | 14 | Name : | Lois Spitzner |
| Geburtsdatum : | 13.06.1997 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Chemnitz | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,85 m | ||
| Gewicht : | 82 kg |
![]() | 15 | Name : | James Bettauer |
| Geburtsdatum : | 19.03.1991 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - Burnaby / British Columbia | ||
| Nationalität : | deutsch | ||
| Position : | VerteidigerStürmer | ||
| Schiesst mit : | rechts | ||
| Grösse : | 1,87 m | ||
| Gewicht : | 89 kg |
![]() | 17 | Name : | Kirill Kabanov |
| Geburtsdatum : | 16.07.1992 | ||
| Geburtsland / -ort : | RU - Moskau | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | rechts | ||
| Grösse : | 1,89 m | ||
| Gewicht : | 92 kg | ||
| Kirill Sergejewitsch Kabanow Ausländerlizenz. |
![]() | 20 | Name : | Patrick Seifert |
| Geburtsdatum : | 22.04.1990 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Augsburg | ||
| Position : | Verteidiger | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,81 m | ||
| Gewicht : | 85 kg |
![]() | 26 | Name : | Greger Hanson |
| Geburtsdatum : | 17.02.1988 | ||
| Geburtsland / -ort : | SE - Lidingö | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,78 m | ||
| Gewicht : | 84 kg | ||
| Ausländerlizenz. |
![]() | 27 | Name : | Michel Weidekamp |
| Geburtsdatum : | 23.12.1997 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Hagen | ||
| Position : | Torhüter | ||
| Fängt mit : | links | ||
| Grösse : | 1,77 m | ||
| Gewicht : | 72 kg |
![]() | 28 | Name : | Samson Mahbod |
| Geburtsdatum : | 03.02.1989 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - Montreal / Quebec | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | rechts | ||
| Grösse : | 1,76 m | ||
| Gewicht : | 77 kg | ||
| Ausländerlizenz. November 2018 dazu. |
![]() | 29 | Name : | Patrick Klein |
| Geburtsdatum : | 01.01.1994 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Duisburg | ||
| Position : | Torhüter | ||
| Fängt mit : | links | ||
| Grösse : | 1,81 m | ||
| Gewicht : | 85 kg |
![]() | 32 | Name : | Dimitri Pätzold |
| Geburtsdatum : | 03.02.1983 | ||
| Geburtsland / -ort : | KZ - Ust-Kamenogorsk | ||
| Nationalität : | deutsch | ||
| Position : | Torhüter | ||
| Fängt mit : | links | ||
| Grösse : | 1,83 m | ||
| Gewicht : | 87 kg |
![]() | 39 | Name : | Ennio Albrecht |
| Geburtsdatum : | 20.09.2000 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Höxter | ||
| Position : | Torhüter | ||
| Fängt mit : | links | ||
| Grösse : | 1,83 m | ||
| Gewicht : | 81 kg | ||
| Förderlizenz. |
![]() | 40 | Name : | Martin Lefebvre |
| Geburtsdatum : | 23.06.1992 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - Terrebonne / Quebec | ||
| Position : | VerteidigerStürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,81 m | ||
| Gewicht : | 85 kg | ||
| Ausländerlizenz. |
![]() | 53 | Name : | Alex Trivellato |
| Geburtsdatum : | 05.01.1993 | ||
| Geburtsland / -ort : | IT - Bozen | ||
| Nationalität : | italienisch / deutsch | ||
| Position : | Verteidiger | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,88 m | ||
| Gewicht : | 90 kg |
![]() | 57 | Name : | Jordan Caron |
| Geburtsdatum : | 02.11.1990 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - Sayabec / Quebec | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,90 m | ||
| Gewicht : | 96 kg | ||
| Ausländerlizenz. November 2018 weg. |
![]() | 60 | Name : | Philip Riefers |
| Riefi | |||
| Geburtsdatum : | 15.03.1990 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
| Position : | StürmerVerteidiger | ||
| Schiesst mit : | rechts | ||
| Grösse : | 1,92 m | ||
| Gewicht : | 90 kg |
![]() | 74 | Name : | Vincent / Vinny Saponari |
| Geburtsdatum : | 15.02.1990 | ||
| Geburtsland / -ort : | US - Powder Springs / Georgia | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | rechts | ||
| Grösse : | 1,84 m | ||
| Gewicht : | 92 kg |
![]() | 81 | Name : | Torsten Ankert |
| Geburtsdatum : | 22.06.1988 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Essen | ||
| Position : | Verteidiger | ||
| Schiesst mit : | rechts | ||
| Grösse : | 1,88 m | ||
| Gewicht : | 93 kg | ||
| Oktober 2018 dazu. |
![]() | 83 | Name : | Adrian Grygiel |
| Geburtsdatum : | 13.08.1983 | ||
| Geburtsland / -ort : | PL - Kattowitz | ||
| Nationalität : | deutsch | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | rechts | ||
| Grösse : | 1,80 m | ||
| Gewicht : | 85 kg | ||
| Januar 2019 weg. |
![]() | 86 | Name : | Daniel Pietta |
| Geburtsdatum : | 09.12.1986 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,85 m | ||
| Gewicht : | 93 kg | ||
| Assistent. |
![]() | 88 | Name : | Martin Schymainski |
| Geburtsdatum : | 24.02.1986 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Duisburg | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,68 m | ||
| Gewicht : | 82 kg |
![]() | 91 | Name : | Phillip Bruggisser |
| Geburtsdatum : | 07.08.1991 | ||
| Geburtsland / -ort : | DK - Rødovre | ||
| Position : | Verteidiger | ||
| Schiesst mit : | rechts | ||
| Grösse : | 1,83 m | ||
| Gewicht : | 85 kg | ||
| Kapitän. | |||
| Ausländerlizenz. |
![]() | 95 | Name : | Mike Schmitz |
| Geburtsdatum : | 02.08.1995 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Tönisvorst | ||
| Position : | Verteidiger | ||
| Schiesst mit : | rechts | ||
| Grösse : | 1,84 m | ||
| Gewicht : | 88 kg |
![]() | 97 | Name : | Joel Keussen |
| Geburtsdatum : | 02.08.1991 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Duisburg | ||
| Position : | Verteidiger | ||
| Schiesst mit : | rechts | ||
| Grösse : | 1,91 m | ||
| Gewicht : | 98 kg |
| zurück |