| 10/11 - 11/12 - 12/13 - 13/14 - 14/15 - 15/16 - 16/17 - 17/18 - 18/19 - 19/20 | ||
| Das komplette Team der Saison 19/20 |
![]() | 9 | Name : | Arturs Kruminsch |
| Geburtsdatum : | 27.10.1988 | ||
| Geburtsland / -ort : | LV - Riga | ||
| Nationalität : | lettisch / deutsch | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Grösse : | 1,84 | ||
| Gewicht : | 88 | ||
![]() | 10 | Name : | Philipp Kuhnekath |
| Kuhne | |||
| Geburtsdatum : | 29.08.1997 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Duisburg | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,78 | ||
| Gewicht : | 82 | ||
| Förderlizenz. |
![]() | 11 | Name : | Travis Ewanyk |
| Geburtsdatum : | 29.03.1993 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - North Vacouver / B.C. | ||
| Nationalität : | kanadisch / deutsch | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,86 | ||
| Gewicht : | 90 | ||
![]() | 12 | Name : | Laurin Braun |
| Geburtsdatum : | 18.02.1991 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Lampertheim | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,79 | ||
| Gewicht : | 85 | ||
![]() | 13 | Name : | Chad Costello |
| Geburtsdatum : | 22.07.1986 | ||
| Geburtsland / -ort : | US - Johnston / Iowa | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | rechts | ||
| Grösse : | 1,75 | ||
| Gewicht : | 84 | ||
| Ausländerlizenz. |
![]() | 14 | Name : | Mark Cundari |
| Geburtsdatum : | 23.04.1990 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - Woodbridge / Ontario | ||
| Position : | Verteidiger | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,77 | ||
| Gewicht : | 88 | ||
| Ausländerlizenz. Dezember 2019 weg. |
![]() | 15 | Name : | Jeremy Welsh |
| Geburtsdatum : | 30.04.1988 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - Bayfield / Ontario | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,90 | ||
| Gewicht : | 93 | ||
![]() | 18 | Name : | Kai Hospelt |
| Geburtsdatum : | 23.08.1985 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Köln | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,83 | ||
| Gewicht : | 85 | ||
| Assistent. |
![]() | 19 | Name : | Jacob Lagace |
| Geburtsdatum : | 09.01.1990 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - St-Hyacinthe / Quebec | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | rechts | ||
| Grösse : | 1,79 | ||
| Gewicht : | 88 | ||
| Ausländerlizenz. |
![]() | 29 | Name : | Niklas Postel |
| Geburtsdatum : | 19.03.1998 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Schongau | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,80 | ||
| Gewicht : | 80 | ||
| Förderlizenz. |
![]() | 32 | Name : | Dimitri Pätzold |
| Geburtsdatum : | 03.02.1983 | ||
| Geburtsland / -ort : | KZ - Ust-Kamenogorsk | ||
| Nationalität : | deutsch | ||
| Position : | Torhüter | ||
| Fängt mit : | links | ||
| Grösse : | 1,83 | ||
| Gewicht : | 87 | ||
| Januar 2020 weg. |
![]() | 39 | Name : | Ennio Albrecht |
| Geburtsdatum : | 20.09.2000 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Höxter | ||
| Position : | Torhüter | ||
| Fängt mit : | links | ||
| Grösse : | 1,81 | ||
| Gewicht : | 84 | ||
| Förderlizenz. |
![]() | 40 | Name : | Jussi Rynnäs |
| Geburtsdatum : | 22.05.1987 | ||
| Geburtsland / -ort : | FI - Pori | ||
| Position : | Torhüter | ||
| Fängt mit : | links | ||
| Grösse : | 1,96 | ||
| Gewicht : | 96 | ||
| Ausländerlizenz. |
![]() | 53 | Name : | Alex Trivellato |
| Geburtsdatum : | 05.01.1993 | ||
| Geburtsland / -ort : | IT - Bozen | ||
| Nationalität : | italienisch / deutsch | ||
| Position : | Verteidiger | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,88 | ||
| Gewicht : | 90 | ||
| 55 | Name : | Oskar Oestlund / Östlund | |
| Geburtsdatum : | 11.02.1992 | ||
| Geburtsland / -ort : | SE - Gävle | ||
| Position : | Torhüter | ||
| Fängt mit : | links | ||
| Grösse : | - | ||
| Gewicht : | - | ||
| Januar 2020 dazu. Oestlund wegen der Datenbankabfrage. |
![]() | 60 | Name : | Philip Riefers |
| Riefi | |||
| Geburtsdatum : | 15.03.1990 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
| Position : | Stürmer - auch Verteidiger | ||
| Schiesst mit : | rechts | ||
| Grösse : | 1,92 | ||
| Gewicht : | 90 | ||
![]() | 72 | Name : | Darren Mieszkowski |
| Geburtsdatum : | 18.09.1999 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Bietigheim-Bissingen | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,89 | ||
| Gewicht : | 88 | ||
| Förderlizenz. |
![]() | 74 | Name : | Vincent / Vinny Saponari |
| Geburtsdatum : | 15.02.1990 | ||
| Geburtsland / -ort : | US - Powder Springs / Georgia | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | rechts | ||
| Grösse : | 1,84 | ||
| Gewicht : | 92 | ||
![]() | 81 | Name : | Torsten Ankert |
| Geburtsdatum : | 22.06.1988 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Essen | ||
| Position : | Verteidiger | ||
| Schiesst mit : | rechts | ||
| Grösse : | 1,88 | ||
| Gewicht : | 93 | ||
| Kapitän. |
![]() | 84 | Name : | Tom-Eric Bappert |
| Geburtsdatum : | 16.01.1999 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Menden | ||
| Position : | Verteidiger | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,86 | ||
| Gewicht : | 86 | ||
| Förderlizenz. |
![]() | 86 | Name : | Daniel Pietta |
| Geburtsdatum : | 09.12.1986 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,85 | ||
| Gewicht : | 93 | ||
| Assistent. |
![]() | 88 | Name : | Martin Schymainski |
| Geburtsdatum : | 24.02.1986 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Duisburg | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,68 | ||
| Gewicht : | 82 | ||
![]() | 91 | Name : | Phillip Bruggisser |
| Geburtsdatum : | 07.08.1991 | ||
| Geburtsland / -ort : | DK - Rødovre | ||
| Position : | Verteidiger | ||
| Schiesst mit : | rechts | ||
| Grösse : | 1,83 | ||
| Gewicht : | 85 | ||
| Ausländerlizenz. |
![]() | 93 | Name : | Justin Hodgman |
| Geburtsdatum : | 27.06.1988 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - Brampton / Ontario | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | rechts | ||
| Grösse : | 1,85 | ||
| Gewicht : | 92 | ||
| Ausländerlizenz. |
![]() | 94 | Name : | Grant ( William ) Besse |
| Geburtsdatum : | 14.07.1994 | ||
| Geburtsland / -ort : | US - Plymouth | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,78 | ||
| Gewicht : | 86 | ||
| Ausländerlizenz. |
![]() | 95 | Name : | Mike Schmitz |
| Geburtsdatum : | 02.08.1995 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Tönisvorst | ||
| Position : | Verteidiger | ||
| Schiesst mit : | rechts | ||
| Grösse : | 1,84 | ||
| Gewicht : | 88 | ||
| Förderlizenz. |
| zurück |