80/81 - 81/82 - 82/83 - 83/84 - 84/85 - 85/86 - 86/87 - 87/88 - 88/89 - 89/90 | ||
Das komplette Team der Saison 84/85 |
|
o.Nr./ Nr. unbekannt |
Name : | Erwin Zeidler | |
Geburtsdatum : | 12.06.1943 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Eger | ||
Position : | Trainer | ||
Grösse : | - | ||
Gewicht : | - | ||
o.Nr./ Nr. unbekannt |
Name : | Peter Kaczmarek | |
Geburtsdatum : | 30.09.1951 | ||
Geburtsland / -ort : | PL - Bromberg | ||
Position : | Trainer | ||
Grösse : | - | ||
Gewicht : | - | ||
Für Erwin Zeidler eingesprungen. |
o.Nr./ Nr. unbekannt |
Name : | Anton / Toni Waldmann | |
Tiger | |||
Geburtsdatum : | 02.03.1944 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Füssen | ||
Position : | Trainer | ||
Grösse : | - | ||
Gewicht : | - | ||
Im Frühling 1985 für Erwin Zeidler eingesprungen. |
o.Nr./ Nr. unbekannt |
Name : | Elmar Schmitz | |
Geburtsdatum : | 21.05.1966 | ||
Geburtsland / -ort : | - | ||
Position : | Verteidiger | ||
Grösse : | - | ||
Gewicht : | - | ||
Nachwuchs - Junior. | |||
Zum Ende der Saison. |
o.Nr./ Nr. unbekannt |
Name : | Marc Reemers | |
Geburtsdatum : | 03.01.1966 | ||
Geburtsland / -ort : | - | ||
Position : | Stürmer | ||
Grösse : | - | ||
Gewicht : | - | ||
Nachwuchs - Junior. | |||
Zum Ende der Saison. |
o.Nr./ Nr. unbekannt |
Name : | Dirk Kuhnekath | |
Big Kuhne / Kuhne | |||
Geburtsdatum : | 05.09.1966 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld / Hüls | ||
Position : | Stürmer | ||
Grösse : | - | ||
Gewicht : | - | ||
Nachwuchs - Junior. | |||
Dabei - aber keine Punktespiele. |
1 | Name : | Frank Seithümmer | |
Geburtsdatum : | 12.12.1959 | ||
Geburtsland / -ort : | - | ||
Position : | Torhüter | ||
Grösse : | 1,76 m | ||
Gewicht : | 83 kg | ||
2 | Name : | Uwe Fabig | |
Geburtsdatum : | 17.10.1961 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Verteidiger | ||
Grösse : | 1,90 m | ||
Gewicht : | 96 kg | ||
3 | Name : | Dieter Vosbeck | |
Geburtsdatum : | 19.02.1965 | ||
Geburtsland / -ort : | - | ||
Position : | Torhüter | ||
Grösse : | 1,80 m | ||
Gewicht : | 78 kg | ||
Nachwuchs - Junior. |
5 | Name : | Kenneth / Ken Brown | |
Kenny | |||
Geburtsdatum : | 18.08.1956 | ||
Geburtsland / -ort : | CA - Kitchener / British Columbia | ||
Position : | Stürmer | ||
Grösse : | 1,78 m | ||
Gewicht : | 85 kg | ||
Ausländerposition. |
7 | Name : | Lothar Kremershof | |
Lola | |||
Geburtsdatum : | 04.03.1953 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,89 m | ||
Gewicht : | 100 kg | ||
8 | Name : | Frank Hakenewert | |
Haki | |||
Geburtsdatum : | 30.11.1959 | ||
Geburtsland / -ort : | - | ||
Position : | Stürmer | ||
Grösse : | 1,76 m | ||
Gewicht : | 76 kg | ||
9 | Name : | Ulrich / Ulli Wiefels | |
Geburtsdatum : | 15.02.1957 | ||
Geburtsland / -ort : | - | ||
Position : | Stürmer | ||
Grösse : | 1,81 m | ||
Gewicht : | 86 kg | ||
10 | Name : | Wolfgang Kadow | |
Geburtsdatum : | 18.05.1965 | ||
Geburtsland / -ort : | - | ||
Position : | Stürmer | ||
Grösse : | 1,83 m | ||
Gewicht : | 80 kg | ||
Nachwuchs - Junior. |
11 | Name : | Dirk Sobottka | |
Mini | |||
Geburtsdatum : | 30.07.1964 | ||
Geburtsland / -ort : | - | ||
Position : | Verteidiger | ||
Grösse : | 1,70 m | ||
Gewicht : | 72 kg | ||
Nachwuchs - Junior. |
12 | Name : | Bernd Hadamik | |
Berni | |||
Geburtsdatum : | 11.03.1960 | ||
Geburtsland / -ort : | - | ||
Position : | Stürmer | ||
Grösse : | 1,77 m | ||
Gewicht : | 72 kg | ||
13 | Name : | Günter Kaczmarek | |
Kacze | |||
Geburtsdatum : | 28.01.1953 | ||
Geburtsland / -ort : | PL - Flatow | ||
Nationalität : | deutsch | ||
Position : | Stürmer - Co-Trainer | ||
Grösse : | 1,76 m | ||
Gewicht : | 81 kg | ||
Eishockeydeutscher. |
15 | Name : | Jörg Parschill | |
Geburtsdatum : | 23.10.1963 | ||
Geburtsland / -ort : | - | ||
Position : | Stürmer | ||
Grösse : | - | ||
Gewicht : | - | ||
15 | Name : | Bruno Lewerentz / Lewerenz / Leverenz | |
Geburtsdatum : | 07.06.1965 | ||
Geburtsland / -ort : | - | ||
Position : | Stürmer | ||
Grösse : | 1,78 m | ||
Gewicht : | 70 kg | ||
Nachwuchs - Junior. |
17 | Name : | Wolfgang Fischer | |
Bobby | |||
Geburtsdatum : | 10.02.1960 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Grefrath | ||
Position : | Stürmer | ||
Grösse : | 1,81 m | ||
Gewicht : | 83 kg | ||
18 | Name : | Marcus / Markus Tanke | |
Geburtsdatum : | 03.02.1965 | ||
Geburtsland / -ort : | - | ||
Position : | Stürmer | ||
Grösse : | 1,84 m | ||
Gewicht : | 80 kg | ||
Nachwuchs - Junior. |
18/6 | Name : | Jim Hoffmann | |
Jimmy, Jimbo | |||
Geburtsdatum : | 05.10.1962 | ||
Geburtsland / -ort : | CA - Kitchener / British Columbia | ||
Nationalität : | deutsch | ||
Position : | Stürmer | ||
Grösse : | 1,76 m | ||
Gewicht : | 78 kg | ||
19 | Name : | Christoph Schmitz | |
Geburtsdatum : | 19.08.1957 | ||
Geburtsland / -ort : | - | ||
Position : | Stürmer | ||
Grösse : | 1,88 m | ||
Gewicht : | 85 kg | ||
21 | Name : | Thomas Mirwa | |
Mirwachek | |||
Geburtsdatum : | 01.09.1960 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Dierdorf | ||
Position : | Torhüter | ||
Fängt mit : | links | ||
Grösse : | 1,90 m | ||
Gewicht : | 82 kg | ||
22 | Name : | Frank Gentges | |
Geburtsdatum : | 25.02.1965 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Kempen | ||
Position : | Verteidiger | ||
Grösse : | 1,91 m | ||
Gewicht : | 91 kg | ||
Nachwuchs - Junior. |
23 | Name : | Hans-Willi Mühlenhaus | |
21-22-Willi ! | |||
Geburtsdatum : | 27.05.1958 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld-Hüls | ||
Position : | Stürmer - auch Verteidiger | ||
Grösse : | 1,93 m | ||
Gewicht : | 99 kg | ||
24 | Name : | Lothar Strauch | |
Lulu | |||
Geburtsdatum : | 16.04.1958 | ||
Geburtsland / -ort : | - | ||
Position : | Stürmer | ||
Grösse : | 1,79 m | ||
Gewicht : | 85 kg | ||
25 | Name : | Christophe Roessli | |
Geburtsdatum : | 20.06.1960 | ||
Geburtsland / -ort : | CH | ||
Position : | Verteidiger | ||
Grösse : | 1,75 m | ||
Gewicht : | 76 kg | ||
Eishockeydeutscher. |
|
zurück |