80/81 - 81/82 - 82/83 - 83/84 - 84/85 - 85/86 - 86/87 - 87/88 - 88/89 - 89/90 | ||
Das komplette Team der Saison 88/89 |
|
o.Nr./ Nr. unbekannt |
Name : | Hannu Koivunen | |
Dr. Marlboro | |||
Geburtsdatum : | 17.09.1948 | ||
Geburtsland / -ort : | FI - Turku | ||
Nationalität : | deutsch / finnisch | ||
Position : | Trainer | ||
Grösse : | - | ||
Gewicht : | - | ||
o.Nr./ Nr. unbekannt |
Name : | Axel Flitsch | |
Geburtsdatum : | 03.01.1969 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld-Hüls | ||
Position : | Verteidiger | ||
Grösse : | - | ||
Gewicht : | - | ||
Nachwuchs - Junior. |
1 | Name : | Ian Wood | |
Woody | |||
Geburtsdatum : | 10.02.1964 | ||
Geburtsland / -ort : | GB - Rotherham | ||
Nationalität : | deutsch / kanadisch | ||
Position : | Torhüter | ||
Grösse : | 1,78 m | ||
Gewicht : | 74 kg | ||
2 | Name : | Uwe Fabig | |
Geburtsdatum : | 17.10.1961 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Verteidiger | ||
Grösse : | 1,84 m | ||
Gewicht : | 96 kg | ||
5 | Name : | Cam Plante | |
Geburtsdatum : | 12.03.1964 | ||
Geburtsland / -ort : | CA - Brandon / Manitoba | ||
Position : | Verteidiger | ||
Grösse : | - | ||
Gewicht : | - | ||
Ausländerposotion. Dezember 1988 dazu und März 1989 wieder weg. |
7 | Name : | Ralph Krueger | |
Geburtsdatum : | 31.08.1959 | ||
Geburtsland / -ort : | CA - Winnipeg / Manitoba | ||
Nationalität : | deutsch / kanadisch | ||
Position : | Stürmer | ||
Grösse : | 1,84 m | ||
Gewicht : | 88 kg | ||
Kapitän. |
9 | Name : | Dirk Kuhnekath | |
Big Kuhne, Kuhne | |||
Geburtsdatum : | 05.09.1966 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld / Hüls | ||
Position : | Stürmer | ||
Grösse : | 1,75 m | ||
Gewicht : | 75 kg | ||
10 | Name : | Jim Hoffmann | |
Jimmy, Jimbo | |||
Geburtsdatum : | 05.10.1962 | ||
Geburtsland / -ort : | CA - Kitchener / British Columbia | ||
Nationalität : | deutsch | ||
Position : | Stürmer | ||
Grösse : | 1,77 m | ||
Gewicht : | 80 kg | ||
11 | Name : | Peter Jedrus | |
Geburtsdatum : | 29.06.1958 | ||
Geburtsland / -ort : | PL - Kattowitz | ||
Nationalität : | deutsch | ||
Position : | Stürmer | ||
Grösse : | 1,83 m | ||
Gewicht : | 85 kg | ||
13 | Name : | Wolfgang Hellwig | |
Geburtsdatum : | 04.08.1955 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld-Hüls | ||
Position : | Stürmer | ||
Grösse : | 1,78 m | ||
Gewicht : | 76 kg | ||
November 1988 weg. |
15 | Name : | Michael Tack | |
Mike | |||
Geburtsdatum : | 11.05.1960 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Düsseldorf | ||
Position : | Verteidiger | ||
Grösse : | 1,82 m | ||
Gewicht : | 84 kg | ||
Kapitän. |
16 | Name : | Jens Tosse | |
Geburtsdatum : | 07.03.1962 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Düsseldorf | ||
Position : | Stürmer | ||
Grösse : | 1,85 m | ||
Gewicht : | 75 kg | ||
18 | Name : | Tauno Zobel | |
Geburtsdatum : | 22.10.1964 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Füssen | ||
Position : | Stürmer | ||
Grösse : | 1,75 m | ||
Gewicht : | 68 kg | ||
19 | Name : | Anthony / Anton / Toni Brenner | |
Geburtsdatum : | 28.11.1959 | ||
Geburtsland / -ort : | CA - Calgary / Alberta | ||
Nationalität : | deutsch | ||
Position : | Stürmer | ||
Grösse : | 1,85 m | ||
Gewicht : | 85 kg | ||
20 | Name : | Martin Gebel | |
Geburtsdatum : | 04.11.1962 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Meerbusch / Lank-Latum | ||
Position : | Stürmer | ||
Grösse : | 1,84 m | ||
Gewicht : | 85 kg | ||
21 | Name : | Thomas Mirwa | |
Mirwachek | |||
Geburtsdatum : | 01.09.1960 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Dierdorf | ||
Position : | Torhüter | ||
Fängt mit : | links | ||
Grösse : | 1,90 m | ||
Gewicht : | 84 kg | ||
22 | Name : | Ralf Reisinger | |
Geburtsdatum : | 22.11.1969 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Düsseldorf | ||
Position : | Stürmer | ||
Grösse : | 1,82 m | ||
Gewicht : | 80 kg | ||
Nachwuchs - Junior. |
23 | Name : | Hans-Willi Mühlenhaus | |
21-22-Willi ! | |||
Geburtsdatum : | 27.05.1958 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld-Hüls | ||
Position : | Stürmer | ||
Grösse : | 1,95 m | ||
Gewicht : | 95 kg | ||
November 1988 weg. |
24 | Name : | Jörg Flitsch | |
Geburtsdatum : | 27.03.1971 | ||
Geburtsland / -ort : | - | ||
Position : | Torhüter | ||
Grösse : | - | ||
Gewicht : | - | ||
Nachwuchs - Junior. |
25 | Name : | Stefan Urban | |
Geburtsdatum : | 04.12.1969 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Verteidiger | ||
Grösse : | 1,79 m | ||
Gewicht : | 76 kg | ||
Nachwuchs - Junior. |
26 | Name : | Karl-Heinz Fliegauf | |
Geburtsdatum : | 01.10.1960 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Peiting | ||
Position : | Verteidiger | ||
Grösse : | 1,82 m | ||
Gewicht : | 84 kg | ||
27 | Name : | Robert / Bob Crawford | |
Geburtsdatum : | 06.04.1959 | ||
Geburtsland / -ort : | CA - Belleville / Ontario | ||
Position : | Stürmer | ||
Grösse : | 1,85 m | ||
Gewicht : | 88 kg | ||
Ausländerposition. |
28 | Name : | Dirk Scholz | |
Scholle | |||
Geburtsdatum : | 27.11.1965 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Düsseldorf | ||
Position : | Torhüter | ||
Grösse : | 1,75 m | ||
Gewicht : | 74 kg | ||
29 | Name : | Dave Pichette | |
Geburtsdatum : | 04.02.1960 | ||
Geburtsland / -ort : | CA - Grand Falls / Newfoundland | ||
Position : | Verteidiger | ||
Grösse : | 1,95 m | ||
Gewicht : | 94 kg | ||
Ausländerposition. November 1988 weg. |
|
zurück |