90/91 - 91/92 - 92/93 - 93/94 - 94/95 - 95/96 - 96/97 - 97/98 - 98/99 - 99/00 | ||
Das komplette Team der Saison 90/91 |
|
o.Nr./ Nr. unbekannt |
Name : | Holger Ustorf | |
Geburtsdatum : | 28.08.1952 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Hamburg | ||
Position : | Trainer | ||
Grösse : | - | ||
Gewicht : | - | ||
Anfang der Saison weg. |
o.Nr./ Nr. unbekannt |
Name : | Lothar Kremershof | |
Lola | |||
Geburtsdatum : | 04.03.1953 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Trainer | ||
Grösse : | - | ||
Gewicht : | - | ||
Übergangstrainer. |
o.Nr./ Nr. unbekannt |
Name : | Michael / Mike Zettel | |
Geburtsdatum : | 18.09.1953 | ||
Geburtsland / -ort : | CA - Guelph / Ontario | ||
Position : | Trainer | ||
Grösse : | - | ||
Gewicht : | - | ||
Ab Oktober 1990. |
2 | Name : | Uwe Fabig | |
Geburtsdatum : | 17.10.1961 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Verteidiger | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,84 m | ||
Gewicht : | 95 kg | ||
3 | Name : | Jochen Hecker | |
Geburtsdatum : | 14.04.1972 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Verteidiger | ||
Schiesst mit : | rechts | ||
Grösse : | 1,83 m | ||
Gewicht : | 86 kg | ||
Junior. |
5 | Name : | Janusz Syposz | |
Geburtsdatum : | 12.04.1966 | ||
Geburtsland / -ort : | PL | ||
Position : | Verteidiger | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,76 m | ||
Gewicht : | 80 kg | ||
November 1990 weg. |
5 | Name : | Christian Spaan | |
Geburtsdatum : | 12.05.1973 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Neuss | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | - | ||
Gewicht : | - | ||
Junior. |
7 | Name : | Frank Gentges | |
Geburtsdatum : | 25.02.1965 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Kempen | ||
Position : | Verteidiger | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,94 m | ||
Gewicht : | 98 kg | ||
Dezember 1990 weg. |
7 | Name : | Alexander Schwaiger | |
Alex | |||
Geburtsdatum : | 07.06.1968 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Düsseldorf | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | rechts | ||
Grösse : | 1,75 m | ||
Gewicht : | 75 kg | ||
Dezember 1990 dazu. |
9 | Name : | Dirk Kuhnekath | |
Big Kuhne / Kuhne | |||
Geburtsdatum : | 05.09.1966 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld / Hüls | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,75 m | ||
Gewicht : | 75 kg | ||
10 | Name : | Thomas Mirwa | |
Mirwachek | |||
Geburtsdatum : | 01.09.1960 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Diersdorf | ||
Position : | Torhüter | ||
Fängt mit : | links | ||
Grösse : | 1,89 m | ||
Gewicht : | 91 kg | ||
11 | Name : | Peter Jedrus | |
Geburtsdatum : | 29.06.1958 | ||
Geburtsland / -ort : | PL - Kattowitz | ||
Nationalität : | deutsch | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,83 m | ||
Gewicht : | 86 kg | ||
Dezember 1990 dazu. |
11/18 | Name : | Ronald / Ron Goodall | |
Geburtsdatum : | 05.10.1967 | ||
Geburtsland / -ort : | CA | ||
Position : | Stürmer | ||
Grösse : | 1,76 m | ||
Gewicht : | - | ||
November 1990 dazu / Dezember 1990 weg - beide Nummer in der Zeit. |
12 | Name : | Rene Reuter | |
Ömmi | |||
Geburtsdatum : | 28.02.1970 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | rechts | ||
Grösse : | 1,80 m | ||
Gewicht : | 82 kg | ||
Junior. |
16 | Name : | Janusz Janikowski | |
Geburtsdatum : | 10.03.1968 | ||
Geburtsland / -ort : | PL - Bytom | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,75 m | ||
Gewicht : | 75 kg | ||
17 | Name : | Andre Grein | |
Kasper ( nach US-Komiker ) | |||
Geburtsdatum : | 22.01.1973 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,85 m | ||
Gewicht : | 68 kg | ||
Junior. |
18 | Name : | Adam Pawelczyk | |
Geburtsdatum : | 12.06.1968 | ||
Geburtsland / -ort : | - | ||
Position : | Stürmer | ||
Grösse : | 1,78 m | ||
Gewicht : | 80 kg | ||
Nur im 1. Echo - war bei Saisonstart schon weg. |
18 | Name : | Markus Kammann | |
Geburtsdatum : | 10.12.1971 | ||
Geburtsland / -ort : | - | ||
Position : | Stürmer | ||
Grösse : | - | ||
Gewicht : | - | ||
Junior. |
19 | Name : | Jayson Meyer | |
Jessie | |||
Geburtsdatum : | 21.02.1965 | ||
Geburtsland / -ort : | CA - Regina / Saskatchewan | ||
Position : | Verteidiger | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,81 m | ||
Gewicht : | 85 kg | ||
20 | Name : | Martin Gebel | |
Geburtsdatum : | 04.11.1962 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Meerbusch / Lank-Latum | ||
Position : | Verteidiger | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,84 m | ||
Gewicht : | 90 kg | ||
Früher auch Stürmer. |
22 | Name : | Dirk Spychala | |
Geburtsdatum : | 03.11.1972 | ||
Geburtsland / -ort : | - | ||
Position : | Stürmer | ||
Grösse : | - | ||
Gewicht : | - | ||
Oktober 1990 dazu. |
24 | Name : | Fritz Brunner | |
Dr. B, lonely Bayer | |||
Geburtsdatum : | 03.11.1965 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Landshut | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,80 m | ||
Gewicht : | 82 kg | ||
25 | Name : | Stefan Urban | |
Geburtsdatum : | 04.12.1969 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Verteidiger | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,80 m | ||
Gewicht : | 79 kg | ||
26 | Name : | Thomas Barczikowski | |
Geburtsdatum : | 26.09.1963 | ||
Geburtsland / -ort : | - | ||
Nationalität : | deutsch | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | rechts | ||
Grösse : | 1,75 m | ||
Gewicht : | 80 kg | ||
Dezember 1990 weg. |
27 | Name : | Steve Nemeth | |
Geburtsdatum : | 11.02.1967 | ||
Geburtsland / -ort : | CA - Calgary / Alberta | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,76 m | ||
Gewicht : | 80 kg | ||
28 | Name : | Steven / Steve / Stevie McNeil | |
Mac, McPils | |||
Geburtsdatum : | 21.01.1962 | ||
Geburtsland / -ort : | CA - Calgary / Alberta | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | rechts | ||
Grösse : | 1,78 m | ||
Gewicht : | 84 kg | ||
29 | Name : | Dirk Nieleck | |
Geburtsdatum : | 30.03.1968 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Duisburg | ||
Position : | Torhüter | ||
Fängt mit : | rechts | ||
Grösse : | 1,82 m | ||
Gewicht : | 80 kg | ||
30 | Name : | Ulrik Kuhnekath | |
Baby Kuhne | |||
Geburtsdatum : | 24.12.1972 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld / Hüls | ||
Position : | Torhüter | ||
Fängt mit : | links | ||
Grösse : | 1,76 m | ||
Gewicht : | 73 kg | ||
Junior. |
|
zurück |