90/91 - 91/92 - 92/93 - 93/94 - 94/95 - 95/96 - 96/97 - 97/98 - 98/99 - 99/00 | ||
Das komplette Team der Saison 91/92 |
|
o.Nr./ Nr. unbekannt |
Name : | Michael / Mike Zettel | |
Geburtsdatum : | 18.09.1953 | ||
Geburtsland / -ort : | CA - Guelph / Ontario | ||
Position : | Trainer | ||
Grösse : | - | ||
Gewicht : | - | ||
o.Nr./ Nr. unbekannt |
Name : | Frank Brünsing | |
Geburtsdatum : | 18.09.1948 | ||
Geburtsland / -ort : | - | ||
Position : | Co-Trainer | ||
Grösse : | - | ||
Gewicht : | - | ||
1 | Name : | Karel Lang | |
Der Hexer | |||
Geburtsdatum : | 09.06.1958 | ||
Geburtsland / -ort : | CZ - Brünn | ||
Nationalität : | deutsch / tschechisch | ||
Position : | Torhüter | ||
Fängt mit : | links | ||
Grösse : | 1,76 m | ||
Gewicht : | 75 kg | ||
2 | Name : | Uwe Fabig | |
Geburtsdatum : | 17.10.1961 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Verteidiger | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,84 m | ||
Gewicht : | 95 kg | ||
Kapitän. | |||
Strafbankkönig. |
3 | Name : | Jochen Hecker | |
Geburtsdatum : | 14.04.1972 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Verteidiger | ||
Schiesst mit : | rechts | ||
Grösse : | 1,83 m | ||
Gewicht : | 86 kg | ||
Junior. |
5 | Name : | Stefan Königer | |
Rusty | |||
Geburtsdatum : | 02.05.1963 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Sonthofen | ||
Position : | Verteidiger | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,79 m | ||
Gewicht : | 90 kg | ||
Dezember 1991 dazu. |
6 | Name : | Michael Eggerbauer | |
Lava | |||
Geburtsdatum : | 18.02.1960 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Füssen | ||
Position : | Verteidiger | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,81 m | ||
Gewicht : | 82 kg | ||
7 | Name : | Alexander Schwaiger | |
Alex | |||
Geburtsdatum : | 07.06.1968 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Düsseldorf | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | rechts | ||
Grösse : | 1,75 m | ||
Gewicht : | 75 kg | ||
Dezember 1991 weg. |
8 | Name : | Larry Mitchell | |
Mitch | |||
Geburtsdatum : | 02.06.1967 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Zweibrücken | ||
Nationalität : | deutsch / kanadisch | ||
Position : | Stürmer | ||
Grösse : | 1,79 m | ||
Gewicht : | 82 kg | ||
9 | Name : | Dirk Kuhnekath | |
Big Kuhne / Kuhne | |||
Geburtsdatum : | 05.09.1966 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld / Hüls | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,75 m | ||
Gewicht : | 75 kg | ||
10 | Name : | Thomas Mirwa | |
Mirwachek | |||
Geburtsdatum : | 01.09.1960 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Diersdorf | ||
Position : | Torhüter | ||
Fängt mit : | links | ||
Grösse : | 1,89 m | ||
Gewicht : | 91 kg | ||
11 | Name : | Peter Jedrus | |
Geburtsdatum : | 29.06.1958 | ||
Geburtsland / -ort : | PL - Kattowitz | ||
Nationalität : | deutsch | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,83 m | ||
Gewicht : | 86 kg | ||
12 | Name : | Rene Reuter | |
Ömmi | |||
Geburtsdatum : | 28.02.1970 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | rechts | ||
Grösse : | 1,80 m | ||
Gewicht : | 82 kg | ||
16 | Name : | Janusz Janikowski | |
Geburtsdatum : | 10.03.1968 | ||
Geburtsland / -ort : | PL - Bytom | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,75 m | ||
Gewicht : | 75 kg | ||
17 | Name : | Harald Waibel | |
Harry | |||
Geburtsdatum : | 16.12.1972 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Füssen | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,76 m | ||
Gewicht : | 75 kg | ||
19 | Name : | Jayson Meyer | |
Jessie | |||
Geburtsdatum : | 21.02.1965 | ||
Geburtsland / -ort : | CA - Regina / Saskatchewan | ||
Position : | Verteidiger | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,81 m | ||
Gewicht : | 85 kg | ||
22 | Name : | Klaus Micheller | |
Michl, Bruder Larry, Klausi | |||
Geburtsdatum : | 20.04.1967 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Kaufbeuren | ||
Position : | Verteidiger | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,83 m | ||
Gewicht : | 87 kg | ||
23 | Name : | Arno Brux | |
Geburtsdatum : | 10.08.1971 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,69 m | ||
Gewicht : | 69 kg | ||
24 | Name : | Fritz Brunner | |
Dr. B., lonely Bayer | |||
Geburtsdatum : | 03.11.1965 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Landshut | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,80 m | ||
Gewicht : | 82 kg | ||
25 | Name : | Stefan Urban | |
Geburtsdatum : | 04.12.1969 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Verteidiger | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,80 m | ||
Gewicht : | 79 kg | ||
Dezember 1991 weg. |
26 | Name : | John / Johnny Walker | |
Geburtsdatum : | 22.01.1964 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Iserlohn | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,93 m | ||
Gewicht : | 91 kg | ||
27 | Name : | Sven Rampf | |
Garti | |||
Geburtsdatum : | 21.10.1971 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Pfronten | ||
Position : | Torhüter | ||
Fängt mit : | links | ||
Grösse : | 1,82 m | ||
Gewicht : | 78 kg | ||
29 | Name : | Jürgen Schaal | |
Schaali | |||
Geburtsdatum : | 29.01.1967 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Esslingen | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,78 m | ||
Gewicht : | 78 kg | ||
30 | Name : | Ulrik Kuhnekath | |
Baby Kuhne | |||
Geburtsdatum : | 24.12.1972 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld / Hüls | ||
Position : | Torhüter | ||
Fängt mit : | links | ||
Grösse : | 1,76 m | ||
Gewicht : | 73 kg | ||
|
zurück |