90/91 - 91/92 - 92/93 - 93/94 - 94/95 - 95/96 - 96/97 - 97/98 - 98/99 - 99/00 | ||
Das komplette Team der Saison 93/94 |
|
o.Nr./ Nr. unbekannt |
Name : | Michael / Mike Zettel | |
Geburtsdatum : | 18.09.1953 | ||
Geburtsland / -ort : | CA - Guelph / Ontario | ||
Position : | Trainer | ||
Grösse : | - | ||
Gewicht : | - | ||
1 | Name : | Karel Lang | |
Der Hexer | |||
Geburtsdatum : | 09.06.1958 | ||
Geburtsland / -ort : | CZ - Brünn | ||
Nationalität : | deutsch / tschechisch | ||
Position : | Torhüter | ||
Fängt mit : | links | ||
Grösse : | 1,76 m | ||
Gewicht : | 75 kg | ||
5 | Name : | Stefan Königer | |
Rusty | |||
Geburtsdatum : | 02.05.1963 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Sonthofen | ||
Position : | Verteidiger | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,80 m | ||
Gewicht : | 89 kg | ||
7 | Name : | Andre Grein | |
Kasper ( nach US-Komiker ) | |||
Geburtsdatum : | 22.01.1973 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,87 m | ||
Gewicht : | 75 kg | ||
Junior. |
10 | Name : | Bruce Eakin | |
Eaks | |||
Geburtsdatum : | 28.09.1962 | ||
Geburtsland / -ort : | CA - Winnipeg / Manitoba | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,82 m | ||
Gewicht : | 89 kg | ||
11 | Name : | Peter Jedrus | |
Geburtsdatum : | 29.06.1958 | ||
Geburtsland / -ort : | PL - Kattowitz | ||
Nationalität : | deutsch | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,83 m | ||
Gewicht : | 86 kg | ||
12 | Name : | Guido Titzhoff | |
Geburtsdatum : | 14.02.1974 | ||
Geburtsland / -ort : | - | ||
Position : | Torhüter | ||
Fängt mit : | links | ||
Grösse : | 1,74 m | ||
Gewicht : | 86 kg | ||
Junior. | |||
Bild - bei den Junioren. |
14 | Name : | Christian Spaan | |
Geburtsdatum : | 12.05.1973 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Neuss | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,77 m | ||
Gewicht : | 80 kg | ||
Junior. |
15 | Name : | Greg Thomson | |
Geburtsdatum : | 28.05.1963 | ||
Geburtsland / -ort : | CA - Edmonton / Alberta | ||
Nationalität : | deutsch | ||
Position : | Verteidiger | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,85 m | ||
Gewicht : | 89 kg | ||
16 | Name : | Reemt Pyka | |
Remy | |||
Geburtsdatum : | 11.01.1969 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Bremerhaven | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,88 m | ||
Gewicht : | 88 kg | ||
18 | Name : | Leonard / Len Hachborn | |
Geburtsdatum : | 09.09.1961 | ||
Geburtsland / -ort : | CA - Brantford / Ontario | ||
Position : | Stürmer | ||
Grösse : | 1,77 m | ||
Gewicht : | 81 kg | ||
Dezember 1993 dazu. |
25 | Name : | Michael Flemming | |
Geburtsdatum : | 01.12.1965 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Schwäbisch Gmünd | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,80 m | ||
Gewicht : | 81 kg | ||
Kapitän. |
26 | Name : | John / Johnny Walker | |
Geburtsdatum : | 22.01.1964 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Iserlohn | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,93 m | ||
Gewicht : | 95 kg | ||
27 | Name : | Günther Oswald | |
Ossi | |||
Geburtsdatum : | 01.07.1969 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Landshut | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,89 m | ||
Gewicht : | 83 kg | ||
Dezember 1993 dazu. |
30 | Name : | Ulrik Kuhnekath | |
Baby Kuhne | |||
Geburtsdatum : | 24.12.1972 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld / Hüls | ||
Position : | Torhüter | ||
Fängt mit : | links | ||
Grösse : | 1,76 m | ||
Gewicht : | 75 kg | ||
Dezember 1993 weg. |
33 | Name : | Rene Bielke | |
Billy | |||
Geburtsdatum : | 09.04.1962 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Prenzlau ( früher DDR ) | ||
Position : | Torhüter | ||
Fängt mit : | links | ||
Grösse : | 1,87 m | ||
Gewicht : | 91 kg | ||
Dezember 1993 dazu. |
|
zurück |