90/91 - 91/92 - 92/93 - 93/94 - 94/95 - 95/96 - 96/97 - 97/98 - 98/99 - 99/00 | ||
Das komplette Team der Saison 99/00 |
|
o.Nr./ Nr. unbekannt |
Name : | Doug Mason | |
Geburtsdatum : | 20.08.1955 | ||
Geburtsland / -ort : | CA - Sudbury / Ontario | ||
Nationalität : | niederländisch / kanadisch | ||
Position : | Trainer | ||
Grösse : | - | ||
Gewicht : | - | ||
1 | Name : | Karel Lang | |
Der Hexer | |||
Geburtsdatum : | 09.06.1958 | ||
Geburtsland / -ort : | CZ - Brünn | ||
Nationalität : | deutsch / tschechisch | ||
Position : | Torhüter | ||
Fängt mit : | links | ||
Grösse : | 1,76 m | ||
Gewicht : | 79 kg | ||
6 | Name : | Andy Roach | |
Andy zwei | |||
Geburtsdatum : | 22.08.1973 | ||
Geburtsland / -ort : | US - Mattawan / Michigan | ||
Position : | Verteidiger | ||
Schiesst mit : | rechts | ||
Grösse : | 1,81 m | ||
Gewicht : | 84 kg | ||
Ausländerlizenz. |
7 | Name : | Thomas Brandl | |
Geburtsdatum : | 09.02.1969 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Bad Tölz | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,76 m | ||
Gewicht : | 75 kg | ||
Kapitän. |
9 | Name : | Karl-Josef Stetz | |
Geburtsdatum : | 04.04.1982 | ||
Geburtsland / -ort : | - | ||
Position : | Stürmer | ||
Grösse : | 1,80 m | ||
Gewicht : | 82 kg | ||
Förderlizenz. |
10 | Name : | Christian Ehrhoff | |
Geburtsdatum : | 06.07.1982 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Moers | ||
Position : | Verteidiger - auch Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,87 m | ||
Gewicht : | 78 kg | ||
Förderlizenz. |
11 | Name : | Neil Eisenhut | |
Eizzy | |||
Geburtsdatum : | 09.02.1967 | ||
Geburtsland / -ort : | CA - Osoyoos / British Columbia | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | rechts | ||
Grösse : | 1,86 m | ||
Gewicht : | 88 kg | ||
Ausländerlizenz. |
14 | Name : | Mark Pedersen | |
Geburtsdatum : | 14.01.1968 | ||
Geburtsland / -ort : | CA - Prelate | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,87 m | ||
Gewicht : | 89 kg | ||
Ausländerlizenz. |
15 | Name : | Shayne Wright | |
Geburtsdatum : | 30.06.1975 | ||
Geburtsland / -ort : | CA - Welland / Ontario | ||
Position : | Verteidiger | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,82 m | ||
Gewicht : | 92 kg | ||
Ausländerlizenz. |
16 | Name : | Reemt Pyka | |
Remy | |||
Geburtsdatum : | 11.01.1969 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Bremerhaven | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,86 m | ||
Gewicht : | 89 kg | ||
21 | Name : | Lars Brüggemann | |
Geburtsdatum : | 02.03.1976 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Hemer | ||
Position : | Verteidiger - auch Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,92 m | ||
Gewicht : | 95 kg | ||
23 | Name : | Tom / Tommie Hartogs | |
Geburtsdatum : | 20.06.1969 | ||
Geburtsland / -ort : | NL - Eindhoven | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,84 m | ||
Gewicht : | 90 kg | ||
26 | Name : | John / Johnny Walker | |
Geburtsdatum : | 22.01.1964 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Iserlohn | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,93 m | ||
Gewicht : | 93 kg | ||
Assistent. |
33 | Name : | Boris Ackers | |
Geburtsdatum : | 28.10.1982 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Torhüter | ||
Fängt mit : | links | ||
Grösse : | 1,86 m | ||
Gewicht : | 87 kg | ||
39 | Name : | Stephane Barin | |
Steph | |||
Geburtsdatum : | 08.01.1971 | ||
Geburtsland / -ort : | F - St. Martin d'heres | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | rechts | ||
Grösse : | 1,80 m | ||
Gewicht : | 80 kg | ||
42 | Name : | Mickey Elick | |
Geburtsdatum : | 17.03.1974 | ||
Geburtsland / -ort : | CA - Calgary / Alberta | ||
Position : | Verteidiger | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,83 m | ||
Gewicht : | 88 kg | ||
Ausländerlizenz. |
46 | Name : | Jean-Francois Jomphe | |
Geburtsdatum : | 28.12.1972 | ||
Geburtsland / -ort : | CA - Harve St. Pierre / Quebec | ||
Position : | Stürmer | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,85 m | ||
Gewicht : | 91 kg | ||
Ausländerlizenz. |
51 | Name : | Roger Nordström | |
Geburtsdatum : | 27.04.1966 | ||
Geburtsland / -ort : | SE - Malmö | ||
Position : | Torhüter | ||
Fängt mit : | links | ||
Grösse : | 1,75 m | ||
Gewicht : | 80 kg | ||
70 | Name : | Martin Lindmann | |
Geburtsdatum : | 27.03.1974 | ||
Geburtsland / -ort : | SE - Uppsala | ||
Position : | Verteidiger | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,83 m | ||
Gewicht : | 87 kg | ||
80 | Name : | Lasse Kopitz | |
Geburtsdatum : | 21.05.1980 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Berlin | ||
Position : | Verteidiger | ||
Schiesst mit : | links | ||
Grösse : | 1,90 m | ||
Gewicht : | 86 kg | ||
Förderlizenz. |
|
zurück |