Ergebnisse Saison 03/04 |
kompletter Spielplan |
|
Vorrunde / Hauptrunde | ||||
Donnerstag, 04.09.2003 | 1. Spieltag | DEG Metro Stars - Krefeld Pinguine | 1:2 n.P. | (1:1, 0:0, 0:0) |
Auswärtsspiel | 6:14 Strafminuten | 32:16 Schüsse | 7573 Zuschauer | Schiedsrichter Schimm |
Sonntag, 07.09.2003 | 2. Spieltag | Krefeld Pinguine - Adler Mannheim | 3:1 | (1:1, 0:0, 2:0) |
Heimspiel | 26:26 Strafminuten | 16:23 Schüsse | 5107 Zuschauer | Schiedsrichter Lichtnecker |
Freitag, 12.09.2003 | 3. Spieltag | Nürnberg Ice Tigers - Krefeld Pinguine | 2:1 | (1:0, 0:1, 1:0) |
Auswärtsspiel | 8:36 Strafminuten | 39:17 Schüsse | 4855 Zuschauer | Schiedsrichter Chvatal |
Sonntag, 14.09.2003 | 4. Spieltag | Krefeld Pinguine - Hamburg Freezers | 0:5 | (0:1, 0:1, 0:3) |
Heimspiel | 12:10 Strafminuten | 25:13 Schüsse | 4289 Zuschauer | Schiedsrichter Müller |
Freitag, 19.09.2003 | 5. Spieltag | Hannover Scorpions - Krefeld Pinguine | 0:2 | (0:1, 0:0, 0:1) |
Auswärtsspiel | 16:14 Strafminuten | 33:21 Schüsse | 3023 Zuschauer | Schiedsrichter Langer |
Sonntag, 21.09.2003 | 6. Spieltag | Krefeld Pinguine - ERC Ingolstadt | 2:0 | (1:0, 0:0, 1:0) |
Heimspiel | 6:10 Strafminuten | 18:18 Schüsse | 3142 Zuschauer | Schiedsrichter Sander |
Freitag, 26.09.2003 | 7. Spieltag | Krefeld Pinguine - Frankfurt Lions | 3:2 n.P. | (1:1, 1:1, 0:0) |
Heimspiel | 10:16 Strafminuten | 24:15 Schüsse | 3518 Zuschauer | Schiedsrichter Dahle |
Sonntag, 28.09.2003 | 8. Spieltag | Wölfe Freiburg - Krefeld Pinguine | 5:4 | (1:1, 3:3, 1:0) |
Auswärtsspiel | 12:32 Strafminuten | 2862 Zuschauer | Schiedsrichter Lichtnecker | |
Freitag, 03.10.2003 | 9. Spieltag | Krefeld Pinguine - Eisbären Berlin | 4:5 | (2:3, 1:1, 1:1) |
Heimspiel | 10:14 Strafminuten | 34:18 Schüsse | 5009 Zuschauer | Schiedsrichter Schimm |
Sonntag, 05.10.2003 | 10. Spieltag | Augsburger Panther - Krefeld Pinguine | 3:1 | (3:1, 0:0, 0:0) |
Auswärtsspiel | 12:18 Strafminuten | 22:31 Schüsse | 3852 Zuschauer | Schiedsrichter Müller |
Donnerstag, 09.10.2003 | 11. Spieltag | Krefeld Pinguine - Kölner Haie | 2:6 | (1:2, 0:2, 1:2) |
Heimspiel | 14:14 Strafminuten | 11:25 Schüsse | 3710 Zuschauer | Schiedsrichter Schurr |
Sonntag, 12.10.2003 | 12. Spieltag | Kassel Huskies - Krefeld Pinguine | 3:1 | (1:1, 0:0, 2:0) |
Auswärtsspiel | 8:12 Strafminuten | 31:26 Schüsse | 4125 Zuschauer | Schiedsrichter Müller |
Freitag, 17.10.2003 | 13. Spieltag | Iserlohn Roosters - Krefeld Pinguine | 3:4 n.P. | (0:1, 2:1, 1:1) |
Auswärtsspiel | 16:22 Strafminuten | 32:26 Schüsse | 3002 Zuschauer | Schiedsrichter Chvatal |
Sonntag, 19.10.2003 | 14. Spieltag | Krefeld Pinguine - DEG Metro Stars | 3:4 n.P. | (0:0, 0:2, 3:1) |
Heimspiel | 12:12 Strafminuten | 25:17 Schüsse | 5048 Zuschauer | Schiedsrichter Deubert |
Freitag, 24.10.2003 | 15. Spieltag | Krefeld Pinguine - Nürnberg Ice Tigers | 3:4 n.P. | (1:1, 0:2, 2:0) |
Heimspiel | 26:22 Strafminuten | 29:18 Schüsse | 3116 Zuschauer | Schiedsrichter Awizus |
Sonntag, 26.10.2003 | 16. Spieltag | Hamburg Freezers - Krefeld Pinguine | 5:2 | (2:0, 2:0, 1:2) |
Auswärtsspiel | 66:70 Strafminuten | 26:30 Schüsse | 12439 Zuschauer | Schiedsrichter Aumüller |
Freitag, 31.10.2003 | 17. Spieltag | Krefeld Pinguine - Hannover Scorpions | 3:2 | (2:1, 0:1, 1:0) |
Heimspiel | 2:6 Strafminuten | 32:29 Schüsse | 2884 Zuschauer | Schiedsrichter Sander |
Sonntag, 02.11.2003 | 18. Spieltag | ERC Ingolstadt - Krefeld Pinguine | 5:0 | (1:0, 2:0, 2:0) |
Auswärtsspiel | 12:36 Strafminuten | 28:25 Schüsse | 3081 Zuschauer | Schiedsrichter Müller |
Freitag, 14.11.2003 | 19. Spieltag | Frankfurt Lions - Krefeld Pinguine | 3:2 | (0:1, 2:1, 1:0) |
Auswärtsspiel | 18:20 Strafminuten | 31:19 Schüsse | 6100 Zuschauer | Schiedsrichter Chvatal |
Sonntag, 16.11.2003 | 20. Spieltag | Krefeld Pinguine - Wölfe Freiburg | 5:3 | (3:0, 1:2, 1:1) |
Heimspiel | 14:36 Strafminuten | 41:19 Schüsse | 2868 Zuschauer | Schiedsrichter Dahle |
Dienstag, 18.11.2003 | 34. Spieltag | Iserlohn Roosters - Krefeld Pinguine | 0:2 | (0:2, 0:0, 0:0) |
Auswärtsspiel | 12:14 Strafminuten | 34:26 Schüsse | 1696 Zuschauer | Schiedsrichter Sander |
Freitag, 21.11.2003 | 21. Spieltag | Eisbären Berlin - Krefeld Pinguine | 1:2 n.P. | (1:1, 0:0, 0:0) |
Auswärtsspiel | 4:6 Strafminuten | 46:24 Schüsse | 4695 Zuschauer | Schiedsrichter Schimm |
Sonntag, 23.11.2003 | 22. Spieltag | Krefeld Pinguine - Augsburger Panther | 4:3 n.P. | (2:1, 0:2, 1:0) |
Heimspiel | 6:6 Strafminuten | 17:20 Schüsse | 3287 Zuschauer | Schiedsrichter Deubert |
Freitag, 28.11.2003 | 23. Spieltag | Kölner Haie - Krefeld Pinguine | 3:5 | (1:1, 1:2, 1:2) |
Auswärtsspiel | 14:22 Strafminuten | 38:23 Schüsse | 15286 Zuschauer | Schiedsrichter Schurr |
Sonntag, 30.11.2003 | 24. Spieltag | Krefeld Pinguine - Kassel Huskies | 1:3 | (0:1, 1:0, 0:2) |
Heimspiel | 4:8 Strafminuten | 29:14 Schüsse | 3629 Zuschauer | Schiedsrichter Chvatal |
Freitag, 05.12.2003 | 25. Spieltag | Krefeld Pinguine - Iserlohn Roosters | 2:1 n.P. | (0:0, 0:0, 1:1) |
Heimspiel | 10:12 Strafminuten | 20:17 Schüsse | 3284 Zuschauer | Schiedsrichter Lichtnecker |
Sonntag, 07.12.2003 | 26. Spieltag | Adler Mannheim - Krefeld Pinguine | 2:1 | (0:0, 1:1, 1:0) |
Auswärtsspiel | 12:18 Strafminuten | 50:13 Schüsse | 4600 Zuschauer | Schiedsrichter Oswald |
Dienstag, 09.12.2003 | 27. Spieltag | Krefeld Pinguine - ERC Ingolstadt | 2:4 | (1:1, 1:2, 0:1) |
Heimspiel | 8:12 Strafminuten | 28:18 Schüsse | 2302 Zuschauer | Schiedsrichter Awizus |
Sonntag, 14.12.2003 | 28. Spieltag | Hannover Scorpions - Krefeld Pinguine | 3:2 | (1:0, 0:2, 2:0) |
Auswärtsspiel | 12:10 Strafminuten | 34:29 Schüsse | 2439 Zuschauer | Schiedsrichter Dahle |
Freitag, 19.12.2003 | 29. Spieltag | Krefeld Pinguine - Adler Mannheim | 6:0 | (3:0, 2:0, 1:0) |
Heimspiel | 16:28 Strafminuten | 30:17 Schüsse | 2821 Zuschauer | Schiedsrichter Schurr |
Sonntag, 21.12.2003 | 30. Spieltag | DEG Metro Stars - Krefeld Pinguine | 6:3 | (3:0, 2:1, 1:2) |
Auswärtsspiel | 16:28 Strafminuten | 37:22 Schüsse | 7286 Zuschauer | Schiedsrichter Lichtnecker |
Dienstag, 23.12.2003 | 31. Spieltag | Krefeld Pinguine - Hamburg Freezers | 2:4 | (1:0, 0:0, 1:4) |
Heimspiel | 16:14 Strafminuten | 19:17 Schüsse | 3039 Zuschauer | Schiedsrichter Schimm |
Freitag, 02.01.2004 | 35. Spieltag | Wölfe Freiburg - Krefeld Pinguine | 3:4 | (0:1, 2:1, 1:2) |
Auswärtsspiel | 10:12 Strafminuten | 48:39 Schüsse | 3830 Zuschauer | Schiedsrichter Sander |
Sonntag, 04.01.2004 | 36. Spieltag | Krefeld Pinguine - Frankfurt Lions | 2:3 | (1:0, 0:1, 1:2) |
Heimspiel | 10:18 Strafminuten | 40:23 Schüsse | 3155 Zuschauer | Schiedsrichter Langer |
Freitag, 09.01.2004 | 37. Spieltag | Augsburger Panther - Krefeld Pinguine | 4:1 | (1:1, 2:0, 1:0) |
Auswärtsspiel | 12:55 Strafminuten | 39:29 Schüsse | 4516 Zuschauer | Schiedsrichter Oswald |
Sonntag, 11.01.2004 | 38. Spieltag | Krefeld Pinguine - Eisbären Berlin | 0:1 | (0:1, 0:0, 0:0) |
Heimspiel | 6:12 Strafminuten | 38:16 Schüsse | 2613 Zuschauer | Schiedsrichter Müller |
Freitag, 16.01.2004 | 39. Spieltag | Kassel Huskies - Krefeld Pinguine | 3:2 n.P. | (0:1, 2:0, 0:1) |
Auswärtsspiel | 4:4 Strafminuten | 38:35 Schüsse | 4123 Zuschauer | Schiedsrichter Awizus |
Sonntag, 18.01.2004 | 40. Spieltag | Krefeld Pinguine - Kölner Haie | 2:5 | (2:0, 0:5, 0:0) |
Heimspiel | 12:14 Strafminuten | 23:17 Schüsse | 3638 Zuschauer | Schiedsrichter Dahle |
Donnerstag, 22.01.2004 | 41. Spieltag | Hamburg Freezers - Krefeld Pinguine | 7:2 | (0:1, 3:0, 4:1) |
Auswärtsspiel | 6:10 Strafminuten | 37:13 Schüsse | 12521 Zuschauer | Schiedsrichter Lichtnecker |
Sonntag, 25.01.2004 | 42. Spieltag | Krefeld Pinguine - Nürnberg Ice Tigers | 3:2 | (1:1, 1:0, 1:1) |
Heimspiel | 12:4 Strafminuten | 25:15 Schüsse | 2501 Zuschauer | Schiedsrichter Reiber ( SUI ) |
Dienstag, 27.01.2004 | 32. Spieltag | Nürnberg Ice Tigers - Krefeld Pinguine | 4:3 n.P. | (1:1, 0:1, 2:1) |
Auswärtsspiel | 22:24 Strafminuten | 45:20 Schüsse | 3214 Zuschauer | Schiedsrichter Kurmann ( SUI ) |
Freitag, 30.01.2004 | 43. Spieltag | ERC Ingolstadt - Krefeld Pinguine | 1:0 | (0:0, 0:0, 1:0) |
Auswärtsspiel | 6:36 Strafminuten | 32:20 Schüsse | 4207 Zuschauer | Schiedsrichter Vogl |
Freitag, 13.02.2004 | 44. Spieltag | Krefeld Pinguine - Wölfe Freiburg | 4:0 | (2:0, 1:0, 1:0) |
Heimspiel | 12:16 Strafminuten | 50:19 Schüsse | 2849 Zuschauer | Schiedsrichter Oswald |
Samstag, 14.02.2004 | 45. Spieltag | Frankfurt Lions - Krefeld Pinguine | 1:4 | (0:1, 0:0, 1:3) |
Auswärtsspiel | 32:34 Strafminuten | 37:27 Schüsse | 6700 Zuschauer | Schiedsrichter Chvatal |
Dienstag, 17.02.2004 | 46. Spieltag | Krefeld Pinguine - Hannover Scorpions | 3:2 | (0:0, 1:1, 2:1) |
Heimspiel | 20:24 Strafminuten | 47:23 Schüsse | 2219 Zuschauer | Schiedsrichter Reichert |
Freitag, 20.02.2004 | 47. Spieltag | Krefeld Pinguine - Augsburger Panther | 4:5 | (3:2, 0:2, 1:1) |
Heimspiel | 24:20 Strafminuten | 24:25 Schüsse | 2953 Zuschauer | Schiedsrichter Schurr |
Sonntag, 22.02.2004 | 48. Spieltag | Eisbären Berlin - Krefeld Pinguine | 3:1 | (1:0, 2:0, 0:1) |
Auswärtsspiel | 12:20 Strafminuten | 29:34 Schüsse | 4500 Zuschauer | Schiedsrichter Aumüller |
Freitag, 27.02.2004 | 49. Spieltag | Krefeld Pinguine - Kassel Huskies | 5:2 | (1:1, 1:1, 3:0) |
Heimspiel | 18:14 Strafminuten | 32:15 Schüsse | 2280 Zuschauer | Schiedsrichter Dahle |
Sonntag, 29.02.2004 | 50. Spieltag | Kölner Haie - Krefeld Pinguine | 4:1 | (1:1, 2:0, 1:0) |
Auswärtsspiel | 18:16 Strafminuten | 25:26 Schüsse | 16370 Zuschauer | Schiedsrichter Bertolotti ( SUI ) |
Dienstag, 02.03.2004 | 33. Spieltag | Krefeld Pinguine - DEG Metro Stars | 1:0 | (0:0, 1:0, 0:0) |
Heimspiel | 14:16 Strafminuten | 21:23 Schüsse | 3069 Zuschauer | Schiedsrichter Chvatal |
Freitag, 05.03.2004 | 51. Spieltag | Adler Mannheim - Krefeld Pinguine | 5:2 | (2:0, 0:1, 3:1) |
Auswärtsspiel | 26:34 Strafminuten | 32:26 Schüsse | 5700 Zuschauer | Schiedsrichter Aumüller |
Sonntag, 07.03.2004 | 52. Spieltag | Krefeld Pinguine - Iserlohn Roosters | 4:2 | (1:1, 2:1, 1:0) |
Heimspiel | 14:20 Strafminuten | 35:21 Schüsse | 3050 Zuschauer | Schiedsrichter Müller |
52 Spiele ( 26 heim + 26 auswärts ) 64:92 Punkte 127:149 Tore Gesamt: 22 Siege ( 16 regulär, 0 n.V., 6 n.P. ), 30 Niederlagen ( 26 regulär, 0 n.V., 4 n.P. ) |
||||
Deutscher Eishockey Pokal | ||||
Sonntag, 24.08.2003 | 1. Runde | Lausitzer Füchse - Krefeld Pinguine | 2:3 | (1:2, 1:1, 0:0) |
Dienstag, 23.09.2003 | 2. Runde | Krefeld Pinguine - Hamburg Freezers | 5:2 | (2:2, 2:0, 1:0) |
Dienstag, 11.11.2003 | 3. Runde - Viertelfinale | Krefeld Pinguine - Nürnberg Ice Tigers | 2:4 | (1:0, 1:4, 0:0) |
3 Spiele ( 2 heim + 1 auswärts ) 10:8 Tore Gesamt: 2 Siege ( 2 regulär, 0 n.V., 0 n.P. ), 0 Unentschieden, 1 Niederlage ( 1 regulär, 0 n.V., 0 n.P. ) |
||||
RLO-Ruhrpott Cup | ||||
Samstag, 30.08.2003 | Revierlöwen Oberhausen - Krefeld Pinguine | 1:5 | (1:2, 0:3, :) | |
2x20 Minuten gespielt. | ||||
Samstag, 30.08.2003 | Moskitos Essen - Krefeld Pinguine | 0:5 | (0:1, 0:4, :) | |
2x20 Minuten gespielt. | ||||
Sonntag, 31.08.2003 | Iserlohn Roosters - Krefeld Pinguine | 4:3 n.V. | (2:2, 0:0, 1:1, 1:0) | |
3 Spiele ( 0 heim + 3 auswärts ) 7:2 Punkte 13:5 Tore Gesamt: 2 Siege ( 2 regulär, 0 n.V., 0 n.P. ), 0 Unentschieden, 1 Niederlage ( 0 regulär, 1 n.V., 0 n.P. ) |
||||
Spengler Cup | ||||
Freitag, 26.12.2003 | Team Kanada - Krefeld Pinguine | 3:2 | (0:1, 2:1, 1:0) | |
In Davos. | ||||
Auswärtsspiel | 8:10 Strafminuten | 7580 Zuschauer | Schiedsrichter Brent Reiber; Tobias Wehrli, Dany Wirth | |
Samstag, 27.12.2003 | Krefeld Pinguine - Jokerit Helsinki | 2:4 | (1:1, 1:1, 0:2) | |
In Davos. | ||||
Heimspiel | 20:16 Strafminuten | 7580 Zuschauer | Schiedsrichter Danny Kurmann; Gilles Mauron, Paul Rébillard. | |
Sonntag, 28.12.2003 | Krefeld Pinguine - Lokomotive Jaroslavl | 5:2 | (2:1, 1:0, 2:1) | |
In Davos. | ||||
Heimspiel | 20:10 Strafminuten | 6803 Zuschauer | Schiedsrichter Brent Reiber; Paul Rébillard, Tobias Wehrli | |
Montag, 29.12.2003 | HC Davos - Krefeld Pinguine | 8:2 | (3:1, 2:0, 3:1) | |
In Davos. | ||||
Auswärtsspiel | 4:16 Strafminuten | 7580 Zuschauer | Schiedsrichter Brent Reiber; Gilles Mauron, Tobias Wehrli | |
4 Spiele ( 2 heim + 2 auswärts ) 2:6 Punkte 11:17 Tore Gesamt: 1 Sieg ( 1 regulär, 0 n.V., 0 n.P. ), 0 Unentschieden, 3 Niederlagen ( 3 regulär, 0 n.V., 0 n.P. ) |
|
zurück |