Ergebnisse Saison 18/19 |
kompletter Spielplan |
|
Vorrunde / Hauptrunde | ||||
Freitag, 14.09.2018 | 1. Spieltag | Krefeld Pinguine - Fischtown Pinguins Bremerhaven | 3:4 n.V. | (2:0, 0:2, 1:1, 0:1) |
Heimspiel | 10:14 Strafminuten | 30:28 Schüsse | 5298 Zuschauer | |
Sonntag, 16.09.2018 | 2. Spieltag | ERC Ingolstadt - Krefeld Pinguine | 7:4 | (4:0, 3:2, 0:2) |
Auswärtsspiel | 4:20 Strafminuten | 21:21 Schüsse | 3400 Zuschauer | |
Freitag, 21.09.2018 | 3. Spieltag | Krefeld Pinguine - Iserlohn Roosters | 6:5 n.V. | (1:2, 3:2, 1:1, 1:0) |
Heimspiel | 38:61 Strafminuten | 42:32 Schüsse | 4065 Zuschauer | |
Sonntag, 23.09.2018 | 4. Spieltag | Krefeld Pinguine - Schwenninger Wild Wings | 4:2 | (1:1, 2:0, 1:1) |
Heimspiel | 10:6 Strafminuten | 24:22 Schüsse | 3627 Zuschauer | |
Freitag, 28.09.2018 | 5. Spieltag | EHC Red Bull München - Krefeld Pinguine | 1:2 | (0:0, 1:1, 0:1) |
Auswärtsspiel | 6:10 Strafminuten | 27:29 Schüsse | 3140 Zuschauer | |
Sonntag, 30.09.2018 | 6. Spieltag | Krefeld Pinguine - Grizzlys Wolfsburg | 4:3 | (1:3, 3:0, 0:0) |
Heimspiel | 12:8 Strafminuten | 26:30 Schüsse | 3375 Zuschauer | |
Freitag, 05.10.2018 | 7. Spieltag | Krefeld Pinguine - Straubing Tigers | 2:3 n.V. | (0:2, 2:0, 0:0, 0:1) |
Heimspiel | 6:10 Strafminuten | 24:28 Schüsse | 3810 Zuschauer | |
Sonntag, 07.10.2018 | 8. Spieltag | Düsseldorfer EG - Krefeld Pinguine | 3:4 n.V. | (0:2, 0:1, 3:0, 0:1) |
Auswärtsspiel | 10:6 Strafminuten | 33:30 Schüsse | 9485 Zuschauer | |
Freitag, 12.10.2018 | 9. Spieltag | Krefeld Pinguine - Eisbären Berlin | 1:3 | (1:1, 0:1, 0:1) |
Heimspiel | 24:18 Strafminuten | 27:31 Schüsse | 4629 Zuschauer | |
Sonntag, 14.10.2018 | 10. Spieltag | Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg - Krefeld Pinguine | 3:4 | (1:1, 2:0, 0:3) |
Auswärtsspiel | 4:14 Strafminuten | 32:18 Schüsse | 4357 Zuschauer | |
Freitag, 19.10.2018 | 11. Spieltag | Augsburger Panther - Krefeld Pinguine | 3:2 | (0:1, 2:1, 1:0) |
Auswärtsspiel | 4:10 Strafminuten | 33:16 Schüsse | 4848 Zuschauer | |
Sonntag, 21.10.2018 | 12. Spieltag | Krefeld Pinguine - Adler Mannheim | 0:2 | (0:0, 0:0, 0:2) |
Heimspiel | 6:8 Strafminuten | 23:28 Schüsse | 4798 Zuschauer | |
Freitag, 26.10.2018 | 13. Spieltag | Schwenninger Wild Wings - Krefeld Pinguine | 4:5 n.V. | (1:2, 2:1, 1:1, 0:1) |
Auswärtsspiel | 6:4 Strafminuten | 18:26 Schüsse | 3244 Zuschauer | |
Sonntag, 28.10.2018 | 14. Spieltag | Krefeld Pinguine - ERC Ingolstadt | 4:7 | (1:1, 3:5, 0:1) |
Heimspiel | 16:14 Strafminuten | 34:22 Schüsse | 3693 Zuschauer | |
Dienstag, 30.10.2018 | 15. Spieltag | Kölner Haie - Krefeld Pinguine | 2:3 | (1:2, 0:1, 1:0) |
Auswärtsspiel | 8:10 Strafminuten | 28:26 Schüsse | 8183 Zuschauer | |
Freitag, 02.11.2018 | 16. Spieltag | Krefeld Pinguine - Düsseldorfer EG | 3:2 n.V. | (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) |
Heimspiel | 10:8 Strafminuten | 36:28 Schüsse | 7729 Zuschauer | |
Sonntag, 04.11.2018 | 17. Spieltag | Straubing Tigers - Krefeld Pinguine | 2:3 n.P. | (1:1, 0:1, 1:0, 0:0) |
Auswärtsspiel | 2:6 Strafminuten | 30:20 Schüsse | 3400 Zuschauer | |
Freitag, 16.11.2018 | 18. Spieltag | Eisbären Berlin - Krefeld Pinguine | 5:3 | (1:1, 1:1, 3:1) |
Auswärtsspiel | 8:6 Strafminuten | 23:27 Schüsse | 12107 Zuschauer | |
Sonntag, 18.11.2018 | 19. Spieltag | Krefeld Pinguine - Fischtown Pinguins Bremerhaven | 2:3 | (0:0, 0:2, 2:1) |
Heimspiel | 6:4 Strafminuten | 24:24 Schüsse | 3895 Zuschauer | |
Freitag, 23.11.2018 | 20. Spieltag | Adler Mannheim - Krefeld Pinguine | 3:0 | (1:0, 1:0, 1:0) |
Auswärtsspiel | 6:10 Strafminuten | 34:19 Schüsse | 10935 Zuschauer | |
Sonntag, 25.11.2018 | 21. Spieltag | Krefeld Pinguine - Iserlohner EC | 4:1 | (1:1, 1:0, 2:0) |
Heimspiel | 76:106 Strafminuten | 40:28 Schüsse | 4636 Zuschauer | |
Mittwoch, 28.11.2018 | 22. Spieltag | EHC Red Bull München - Krefeld Pinguine | 2:0 | (0:0, 0:0, 2:0) |
Auswärtsspiel | 6:32 Strafminuten | 40:22 Schüsse | 3510 Zuschauer | |
Freitag, 30.11.2018 | 23. Spieltag | Krefeld Pinguine - Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg | 2:0 | (1:0, 0:0, 1:0) |
Heimspiel | 6:6 Strafminuten | 39:26 Schüsse | 4350 Zuschauer | |
Sonntag, 02.12.2018 | 24. Spieltag | Augsburger Panther - Krefeld Pinguine | 4:0 | (1:0, 2:0, 1:0) |
Auswärtsspiel | 10:14 Strafminuten | 20:21 Schüsse | 4801 Zuschauer | |
Freitag, 07.12.2018 | 25. Spieltag | Grizzlys Wolfsburg - Krefeld Pinguine | 2:3 n.P. | (0:1, 1:1, 1:0, 0:0) |
Auswärtsspiel | 4:2 Strafminuten | 16:33 Schüsse | 2305 Zuschauer | |
Sonntag, 09.12.2018 | 26. Spieltag | Krefeld Pinguine - Kölner Haie | 4:5 | (1:1, 2:3, 1:1) |
Heimspiel | 10:8 Strafminuten | 37:24 Schüsse | 7105 Zuschauer | |
Freitag, 14.12.2018 | 27. Spieltag | Krefeld Pinguine - ERC Ingolstadt | 2:3 n.P. | (1:0, 0:1, 1:1, 0:0) |
Heimspiel | 8:14 Strafminuten | 33:19 Schüsse | 3446 Zuschauer | |
Sonntag, 16.12.2018 | 28. Spieltag | Fischtown Pinguins Bremerhaven - Krefeld Pinguine | 5:3 | (1:0, 3:0, 1:3) |
Auswärtsspiel | 34:55 Strafminuten | 26:25 Schüsse | 4330 Zuschauer | |
Dienstag, 18.12.2018 | 29. Spieltag | Krefeld Pinguine - Schwenninger Wild Wings | 3:5 | (0:2, 2:2, 1:1) |
Heimspiel | 4:4 Strafminuten | 66:20 Schüsse | 2894 Zuschauer | |
Freitag, 21.12.2018 | 30. Spieltag | Krefeld Pinguine - Düsseldorfer EG | 2:4 | (1:2, 1:1, 0:1) |
Heimspiel | 14:12 Strafminuten | 33:29 Schüsse | 7122 Zuschauer | |
Sonntag, 23.12.2018 | 31. Spieltag | Kölner Haie - Krefeld Pinguine | 3:0 | (1:0, 0:0, 2:0) |
Auswärtsspiel | 12:20 Strafminuten | 18:34 Schüsse | 13510 Zuschauer | |
Mittwoch, 26.12.2018 | 32. Spieltag | Krefeld Pinguine - Augsburger Panther | 3:2 | (2:1, 1:0, 0:1) |
Heimspiel | 6:20 Strafminuten | 32:16 Schüsse | 4313 Zuschauer | |
Freitag, 28.12.2018 | 33. Spieltag | Krefeld Pinguine - Adler Mannheim | 5:4 | (1:2, 2:1, 2:1) |
Heimspiel | 12:8 Strafminuten | 25:28 Schüsse | 5869 Zuschauer | |
Sonntag, 30.12.2018 | 34. Spieltag | Iserlohn Roosters - Krefeld Pinguine | 2:3 n.V. | (1:1, 0:1, 1:0, 0:1) |
Auswärtsspiel | 8:14 Strafminuten | 27:28 Schüsse | 4967 Zuschauer | |
Mittwoch, 02.01.2019 | 35. Spieltag | Straubing Tigers - Krefeld Pinguine | 3:4 n.V. | (1:0, 1:2, 1:1, 0:1) |
Auswärtsspiel | 4:4 Strafminuten | 30:27 Schüsse | 4530 Zuschauer | |
Freitag, 04.01.2019 | 36. Spieltag | Grizzlys Wolfsburg - Krefeld Pinguine | 4:5 n.V. | (0:1, 3:2, 1:1, 0:1) |
Auswärtsspiel | 8:6 Strafminuten | 38:27 Schüsse | 2623 Zuschauer | |
Sonntag, 06.01.2019 | 37. Spieltag | Krefeld Pinguine - Eisbären Berlin | 6:2 | (2:0, 1:1, 3:1) |
Heimspiel | 14:26 Strafminuten | 35:21 Schüsse | 7064 Zuschauer | |
Freitag, 11.01.2019 | 38. Spieltag | Krefeld Pinguine - EHC Red Bull München | 2:5 | (1:2, 0:2, 1:1) |
Heimspiel | 4:6 Strafminuten | 25:37 Schüsse | 5146 Zuschauer | |
Sonntag, 13.01.2019 | 39. Spieltag | Thomas Sabo Ice Tigers - Krefeld Pinguine | 4:3 | (0:0, 3:2, 1:1) |
Auswärtsspiel | 16:14 Strafminuten | 24:22 Schüsse | 5335 Zuschauer | |
Freitag, 18.01.2019 | 40. Spieltag | Iserlohn Roosters - Krefeld Pinguine | 5:2 | (2:0, 2:2, 1:0) |
Auswärtsspiel | 12:24 Strafminuten | 37:30 Schüsse | 4483 Zuschauer | |
Sonntag, 20.01.2019 | 41. Spieltag | Krefeld Pinguine - Thomas Sabo Ice Tigers | 2:4 | (0:0, 1:0, 1:4) |
Heimspiel | 4:4 Strafminuten | 33:26 Schüsse | 5821 Zuschauer | |
Freitag, 25.01.2019 | 42. Spieltag | Schwenninger Wild Wings - Krefeld Pinguine | 2:1 | (1:0, 0:1, 1:0) |
Auswärtsspiel | 8:31 Strafminuten | 17:30 Schüsse | 2926 Zuschauer | |
Sonntag, 27.01.2019 | 43. Spieltag | Adler Mannheim - Krefeld Pinguine | 4:2 | (1:0, 2:2, 1:0) |
Auswärtsspiel | 10:6 Strafminuten | 26:25 Schüsse | 13108 Zuschauer | |
Freitag, 01.02.2019 | 44. Spieltag | ERC Ingolstadt - Krefeld Pinguine | 4:0 | (2:0, 1:0, 1:0) |
Auswärtsspiel | 8:4 Strafminuten | 35:22 Schüsse | 3666 Zuschauer | |
Sonntag, 03.02.2019 | 45. Spieltag | Krefeld Pinguine - Kölner Haie | 1:3 | (0:1, 0:1, 1:1) |
Heimspiel | 14:10 Strafminuten | 38:31 Schüsse | 7693 Zuschauer | |
Donnerstag, 14.02.2019 | 46. Spieltag | Krefeld Pinguine - Grizzlys Wolfsburg | 5:2 | (1:2, 3:0, 1:0) |
Heimspiel | 6:14 Strafminuten | 28:31 Schüsse | 2782 Zuschauer | |
Sonntag, 17.02.2019 | 47. Spieltag | Eisbären Berlin - Krefeld Pinguine | 6:3 | (1:1, 1:2, 4:0) |
Auswärtsspiel | 10:18 Strafminuten | 35:19 Schüsse | 14200 Zuschauer | |
Dienstag, 19.02.2019 | 48. Spieltag | Krefeld Pinguine - EHC Red Bull München | 3:2 n.V. | (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) |
Heimspiel | 6:10 Strafminuten | 20:21 Schüsse | 3558 Zuschauer | |
Freitag, 22.02.2019 | 49. Spieltag | Fischtown Pinguins Bremerhaven - Krefeld Pinguine | 5:2 | (2:1, 1:1, 2:0) |
Auswärtsspiel | 6:2 Strafminuten | 22:33 Schüsse | 4541 Zuschauer | |
Sonntag, 24.02.2019 | 50. Spieltag | Krefeld Pinguine - Straubing Tigers | 0:1 | (0:1, 0:0, 0:0) |
Heimspiel | 6:8 Strafminuten | 31:24 Schüsse | 4076 Zuschauer | |
Freitag, 01.03.2019 | 51. Spieltag | Düsseldorfer EG - Krefeld Pinguine | 1:2 | (0:2, 1:0, 0:0) |
Auswärtsspiel | 8:12 Strafminuten | 23:25 Schüsse | 11613 Zuschauer | |
Sonntag, 03.03.2019 | 52. Spieltag | Krefeld Pinguine - Augsburger Panther | 5:4 n.V. | (1:2, 0:2, 3:0, 1:0) |
Heimspiel | 6:33 Strafminuten | 39:32 Schüsse | 4370 Zuschauer | |
52 Spiele ( 26 heim + 26 auswärts ) 61:95 Punkte 141:170 Tore Gesamt: 23 Siege ( 12 regulär, 9 n.V., 2 n.P. ), 29 Niederlagen ( 26 regulär, 2 n.V., 1 n.P. ) |
||||
Müllers Fanshop-Cup | ||||
Samstag, 25.08.2018 | Krefeld Pinguine - Hydro Fehérvár AV19 | 3:4 n.V. | (0:1, 2:0, 1:2, 0:1) | |
Sonntag, 26.08.2018 | Dresdner Eislöwen - Krefeld Pinguine | 1:10 | (0:4, 1:1, 0:5) | |
Spiel um Platz 3. Die Spiele fanden in Dresden statt. Weiterer Teilnehmer: Fishtown Pinguins Bremerhaven. |
||||
2 Spiele ( 1 heim + 1 auswärts ) 13:5 Tore Gesamt: 1 Sieg ( 1 regulär, 0 n.V., 0 n.P. ), 0 Unentschieden, 1 Niederlage ( 0 regulär, 1 n.V., 0 n.P. ) |
||||
Thialf Cup | ||||
Samstag, 01.09.2018 | Team Niederlande - Krefeld Pinguine | 2:3 n.P. | (1:2, 1:0, 0:0, 0:0) | |
Sonntag, 02.09.2018 | Fishtown Pinguine Bremerhaven - Krefeld Pinguine | 6:3 | (3:1, 0:0, 3:2) | |
Finale. Alle Spiele fanden in Heerenveen, Niederlande statt. Weiterer Teilnehmer: Düsseldorfer EG. |
||||
2 Spiele ( 0 heim + 2 auswärts ) 6:8 Tore Gesamt: 1 Sieg ( 0 regulär, 0 n.V., 1 n.P. ), 0 Unentschieden, 1 Niederlage ( 1 regulär, 0 n.V., 0 n.P. ) |
|
zurück |