Ergebnisse Saison 85/86 |
kompletter Spielplan |
|
Vorrunde / Hauptrunde | ||||
Freitag, 13.09.1985 | 1. Spieltag | Duisburger SC - Krefelder EV | 5:0 | |
Ursprünglich 3:5 ( 2:2, 1:1, 0:2 ). | ||||
Sonntag, 15.09.1985 | 2. Spieltag | Krefelder EV - Herner EV | 0:5 | |
Ursprünglich 6:3 ( 2:0, 3:0, 1:3 ). | ||||
Freitag, 20.09.1985 | 3. Spieltag | Krefelder EV - EHC Essen-West | 0:5 | |
Ursprünglich 5:2 ( 2:0, 2:1, 1:1 ). | ||||
Sonntag, 22.09.1985 | 4. Spieltag | SC Solingen - Krefelder EV | 5:0 | |
Ursprünglich 2:13. | ||||
Freitag, 27.09.1985 | 5. Spieltag | Krefelder EV - EC Bad Nauheim | 0:5 | |
Ursprünglich 7:4 ( 2:2, 3:0, 2:2 ). | ||||
Sonntag, 29.09.1985 | 6. Spieltag | ESG Kassel - Krefelder EV | 5:0 | |
Ursprünglich 5:3 ( 1:2, 2:0, 2:1 ). | ||||
Freitag, 04.10.1985 | 7. Spieltag | Krefelder EV - BSC Preussen | 0:5 | |
Ursprünglich 2:4 ( 0:1, 2:1, 0:2 ). | ||||
Sonntag, 06.10.1985 | 8. Spieltag | Eintracht Frankfurt - Krefelder EV | 5:0 | |
Ursprünglich 6:3. | ||||
Freitag, 11.10.1985 | 9. Spieltag | EC Braunlage - Krefelder EV | 5:0 | |
Ursprünglich 1:7 ( 1:3, 0:0, 0:4 ). | ||||
Sonntag, 13.10.1985 | 10. Spieltag | Krefelder EV - ESG Kassel | 0:5 | |
Ursprünglich 6:4 ( 2:0, 1:1, 3:3 ). | ||||
Freitag, 18.10.1985 | 11. Spieltag | Krefelder EV - Duisburger SC | 0:5 | |
Ursprünglich 7:4 ( 2:1, 2:2, 3:1 ). | ||||
Sonntag, 20.10.1985 | 12. Spieltag | Herner EV - Krefelder EV | 5:0 | |
Ursprünglich 0:4 ( 0:2, 0:2, 0:0 ). | ||||
Freitag, 25.10.1985 | 13. Spieltag | EHC Essen-West - Krefelder EV | 5:0 | |
Ursprünglich 1:6 ( 1:0, 0:3, 0:3 ). | ||||
Sonntag, 27.10.1985 | 14. Spieltag | Krefelder EV - SC Solingen | 0:5 | |
Ursprünglich 15:3 ( 5:2, 6:0, 4:1 ). | ||||
Freitag, 01.11.1985 | 15. Spieltag | BSC Preussen - Krefelder EV | 15:4 | (6:0, 5:4, 4:0) |
Sonntag, 03.11.1985 | 16. Spieltag | Krefelder EV - Eintracht Frankfurt | 0:5 | |
Ursprünglich 6:6. | ||||
Freitag, 08.11.1985 | 17. Spieltag | EC Bad Nauheim - Krefelder EV | 5:0 | |
Ursprünglich 5:5 ( 1:2, 1:0, 3:3 ). | ||||
Sonntag, 10.11.1985 | 18. Spieltag | Krefelder EV - EC Braunlage | 0:5 | |
Ursprünglich 7:3 ( 3:1, 3:1, 1:1 ). | ||||
Freitag, 15.11.1985 | 19. Spieltag | Duisburger SC - Krefelder EV | 5:0 | |
Ursprünglich 7:3 ( 1:0, 1:0, 5:3 ). | ||||
Sonntag, 17.11.1985 | 20. Spieltag | Krefelder EV - Herner EV | 0:5 | |
Ursprünglich 9:6 ( 4:2, 3:2, 2:2 ). | ||||
Freitag, 22.11.1985 | 22. Spieltag | Krefelder EV - EHC Essen-West | 9:9 | |
Sonntag, 24.11.1985 | 23. Spieltag | SC Solingen - Krefelder EV | 9:12 | |
Freitag, 29.11.1985 | 24. Spieltag | Krefelder EV - EC Bad Nauheim | 8:5 | (3:0, 2:3, 3:2) |
Dienstag, 03.12.1985 | 25. Spieltag | ESG Kassel - Krefelder EV | 4:4 | (1:0, 1:2, 2:2) |
Freitag, 06.12.1985 | 26. Spieltag | Krefelder EV - BSC Preussen | 5:5 | (2:1, 2:1, 1:3) |
Sonntag, 08.12.1985 | 27. Spieltag | Eintracht Frankfurt - Krefelder EV | 2:2 | |
Mittwoch, 11.12.1985 | 21. Spieltag | Krefelder EV - EC Braunlage | 12:1 | |
Freitag, 13.12.1985 | 28. Spieltag | EC Braunlage - Krefelder EV | 2:4 | (1:3, 1:0, 0:1) |
Dienstag, 17.12.1985 | 29. Spieltag | Krefelder EV - ESG Kassel | 3:4 | (1:0, 2:1, 0:3) |
Freitag, 20.12.1985 | 30. Spieltag | Krefelder EV - Duisburger SC | 5:8 | (1:3, 2:2, 2:3) |
Sonntag, 22.12.1985 | 31. Spieltag | Herner EV - Krefelder EV | 6:5 | (3:2, 2:1, 1:2) |
Freitag, 27.12.1985 | 32. Spieltag | EHC Essen-West - Krefelder EV | 6:9 | (1:3, 0:4, 5:2) |
Sonntag, 29.12.1985 | 33. Spieltag | Krefelder EV - SC Solingen | 9:7 | (2:3, 3:1, 4:3) |
Freitag, 03.01.1986 | 34. Spieltag | BSC Preussen - Krefelder EV | 5:1 | (2:0, 1:0, 2:1) |
Sonntag, 05.01.1986 | 35. Spieltag | Krefelder EV - Eintracht Frankfurt | 0:5 | |
Ursprünglich 6:5. | ||||
Freitag, 10.01.1986 | 36. Spieltag | EC Bad Nauheim - Krefelder EV | 5:0 | |
Ursprünglich 5:6. | ||||
Sonntag, 12.01.1986 | 37. Spieltag | Krefelder EV - ESG Kassel | 0:5 | |
Ursprünglich 4:7 ( 0:3, 2:1, 2:3 ). | ||||
Freitag, 17.01.1986 | 38. Spieltag | Krefelder EV - Duisburger SC | 0:5 | |
Ursprünglich 12:4 ( 4:1, 5:1, 3:2 ) | ||||
Sonntag, 19.01.1986 | 39. Spieltag | Herner EV - Krefelder EV | 5:0 | |
Ursprünglich 0:7 ( 0:3, 0:3, 0:1 ). | ||||
Freitag, 24.01.1986 | 40. Spieltag | EHC Essen-West - Krefelder EV | 5:0 | |
Ursprünglich 3:6 ( 0:0, 2:3, 1:3 ). | ||||
Sonntag, 26.01.1986 | 41. Spieltag | Krefelder EV - SC Solingen | 0:5 | |
Ursprünglich 11:4 ( 4:0, 6:2, 1:2 ). | ||||
Freitag, 31.01.1986 | 42. Spieltag | BSC Preussen - Krefelder EV | 9:3 | (1:1, 4:2, 4:0) |
Sonntag, 02.02.1986 | 43. Spieltag | Krefelder EV - Eintracht Frankfurt | 0:5 | |
Ursprünglich 5:7 ( 1:2, 3:2, 1:3 ). | ||||
Freitag, 07.02.1986 | 44. Spieltag | EC Bad Nauheim - Krefelder EV | 8:1 | (2:1, 3:0, 3:0) |
Sonntag, 09.02.1986 | 45. Spieltag | Krefelder EV - EC Braunlage | 12:4 | |
Wegen der Randy Spielvogel-Affaire wurden Krefeld ca. 40 Punkte abgezogen. |
||||
45 Spiele ( 23 heim + 22 auswärts ) 18:72 Punkte 108:244 Tore Gesamt: 7 Siege ( 7 regulär, 0 n.V., 0 n.P. ), 4 Unentschieden, 34 Niederlagen ( 34 regulär, 0 n.V., 0 n.P. ) |
||||
Abstiegs- / Qualifikations- / Relegationsrunde - Verbleib in Liga | ||||
Freitag, 14.02.1986 | 1. Spieltag | Dinslakener EC - Krefelder EV | 6:6 | |
Freitag, 21.02.1986 | 3. Spieltag | Krefelder EV - EHC Essen-West | 7:3 | |
Sonntag, 23.02.1986 | 4. Spieltag | Neusser SC - Krefelder EV | 0:5 | |
Freitag, 28.02.1986 | 5. Spieltag | Krefelder EV - VERC Lauterbach | 17:2 | |
Sonntag, 02.03.1986 | 6. Spieltag | Schalker Haie - Krefelder EV | 5:12 | |
Freitag, 07.03.1986 | 7. Spieltag | Krefelder EV - Herner EV | 8:3 | |
Sonntag, 09.03.1986 | 8. Spieltag | EHC Essen-West - Krefelder EV | 6:6 | |
Freitag, 14.03.1986 | 9. Spieltag | Krefelder EV - Dinslakener EC | 7:8 | |
Donnerstag, 20.03.1986 | 11. Spieltag | VERC Lauterbach - Krefelder EV | 3:15 | |
Sonntag, 23.03.1986 | 12. Spieltag | Krefelder EV - Schalker Haie | 9:4 | |
Donnerstag, 27.03.1986 | 13. Spieltag | Herner EV - Krefelder EV | 7:5 | |
Montag, 31.03.1986 | 14. Spieltag | Krefelder EV - Neusser SC | 7:8 | |
12 Spiele ( 6 heim + 6 auswärts ) 16:8 Punkte 104:55 Tore Gesamt: 7 Siege ( 7 regulär, 0 n.V., 0 n.P. ), 2 Unentschieden, 3 Niederlagen ( 3 regulär, 0 n.V., 0 n.P. ) |
|
zurück |