60/61 - 61/62 - 62/63 - 63/64 - 64/65 - 65/66 - 66/67 - 67/68 - 68/69 - 69/70 | ||
Die Mannschaft Saison 61/62 |
Krefelder Eislauf Verein 1936 e.V. / Bundesliga |
|
o.Nr. / Nr. unbekannt |
Name : | Hans-Georg Pescher Schorsch |
|
Geburtsdatum : | 25.04.1931 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Trainer und Coach - auch Stürmer | ||
Bei zu wenig Spielern eingesprungen. |
o.Nr. / Nr. unbekannt |
Name : | Peter Abele | |
Alter : | 20 Jahre | ||
Position : | Torhüter | ||
Der Torhüter spielte mit einem T auf dem Rücken. |
o.Nr. / Nr. unbekannt |
Name : | Ulrich / Ulli Jansen | |
Geburtsdatum : | 05.06.1931 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Torhüter | ||
Der Torhüter spielte mit einem T auf dem Rücken. |
o.Nr. / Nr. unbekannt |
Name : | Peter Kohlenberg Cola |
|
Alter : | 23 Jahre | ||
Position : | Verteidiger |
o.Nr. / Nr. unbekannt |
Name : | Karl Bierschel Kaka, Kako |
|
Geburtsdatum : | 01.03.1932 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Verteidiger |
o.Nr. / Nr. unbekannt |
Name : | Werner Oberheidt | |
Position : | Verteidiger | ||
Nachwuchs. |
1 | Name : | Günther Jochems | |
Geburtsdatum : | 05.11.1928 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Crimmitschau | ||
Position : | Verteidiger | ||
Kapitän. |
2 | Name : | Manfred Kramarczyk Krama |
|
Geburtsdatum : | 15.11.1941 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Verteidiger |
3 | Name : | Manfred Flitsch | |
Alter : | 18 Jahre | ||
Position : | Verteidiger |
4 | Name : | Harald Münstermann | |
Alter : | 22 Jahre | ||
Position : | Verteidiger - auch Stürmer |
5 | Name : | Paul-Eberhard von Ostmann Paul Eberhard Freiherr Ostmann von der Leye - Bohli / Burly |
|
Alter : | 21 Jahre | ||
Position : | Stürmer | ||
Nachwuchs. |
6 | Name : | Remigius Wellen Remi / Remy |
|
Geburtsdatum : | 01.09.1938 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Stürmer | ||
Assistent. |
7 | Name : | Klaus Stenders Stendi |
|
Geburtsdatum : | 18.07.1939 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Stürmer | ||
Nachwuchs. |
8 | Name : | Horst Ludwig Horsti |
|
Geburtsdatum : | 27.02.1943 | ||
Position : | Stürmer |
9 | Name : | Karl-Ernst Larbalette | |
Alter : | 20 Jahre | ||
Position : | Stürmer | ||
Assistent. |
10 | Name : | Rolf Dentges | |
Geburtsdatum : | 24.11.1941 | ||
Position : | Stürmer |
11 | Name : | Helge Willems | |
Alter : | 21 Jahre | ||
Position : | Stürmer |
12 | Name : | Kurt Kleckers | |
Alter : | 24 Jahre | ||
Position : | Stürmer |
14 | Name : | Karl-Heinz / Heiner Syrisko | |
Position : | Stürmer | ||
November 1961 spielberechtigt. |
o.Nr. / Nr. unbekannt |
Name : | Jost Baumeister Baumeister II |
|
Alter : | 21 Jahre | ||
Position : | unbekannte Position | ||
Nachwuchs. Steht zur Verfügung. |
|
zurück |