60/61 - 61/62 - 62/63 - 63/64 - 64/65 - 65/66 - 66/67 - 67/68 - 68/69 - 69/70 | ||
Die Mannschaft Saison 65/66 |
Krefelder Eislauf Verein 1936 e.V. / Bundesliga |
|
o.Nr. / Nr. unbekannt |
Name : | Engelbert Holderied | |
Geburtsdatum : | 26.06.1924 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Füssen | ||
Position : | Trainer und Coach |
o.Nr. / Nr. unbekannt |
Name : | Ulrich / Ulli Jansen | |
Geburtsdatum : | 05.06.1931 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Torhüter | ||
Der Torhüter spielte mit einem T auf dem Rücken. |
o.Nr. / Nr. unbekannt |
Name : | Paul Hotstegs | |
Geburtsdatum : | 28.08.1943 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Torhüter | ||
Der Torhüter spielte mit einem T auf dem Rücken. |
o.Nr. / Nr. unbekannt |
Name : | Peter Abele | |
Alter : | 24 Jahre | ||
Position : | Torhüter | ||
Der Torhüter spielte mit einem T auf dem Rücken. |
1 | Name : | Günther Jochems | |
Geburtsdatum : | 05.11.1928 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Crimmitschau | ||
Position : | Verteidiger |
2 | Name : | Manfred Kramarczyk Krama |
|
Geburtsdatum : | 15.11.1941 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Verteidiger |
3 | Name : | Hans-Theo Pieper | |
Geburtsdatum : | 29.12.1945 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Verteidiger |
4 | Name : | Horst Metzer | |
Geburtsdatum : | 30.06.1938 | ||
Position : | Verteidiger - auch Stürmer |
14 | Name : | Werner Oberheidt Hasches |
|
Geburtsdatum : | 03.12.1939 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Verteidiger |
o.Nr. / Nr. unbekannt |
Name : | Helge Willems | |
Alter : | 25 Jahre | ||
Position : | Stürmer |
o.Nr. / Nr. unbekannt |
Name : | Rolf Ecken | |
Alter : | 20 Jahre | ||
Position : | Stürmer |
5 | Name : | Horst Ludwig Horsti |
|
Geburtsdatum : | 27.02.1943 | ||
Position : | Stürmer | ||
Kapitän. |
6 | Name : | Remigius Wellen Remi / Remy |
|
Geburtsdatum : | 01.09.1938 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Stürmer |
7 | Name : | Klaus Stenders Stendi |
|
Geburtsdatum : | 18.07.1939 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Stürmer | ||
Assistent. |
8 | Name : | Udo Diefenbach | |
Geburtsdatum : | 13.02.1945 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Hamburg | ||
Position : | Stürmer |
9 | Name : | Klaus Krawinkel | |
Geburtsdatum : | 23.08.1948 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Stürmer |
10 | Name : | Rolf Dentges | |
Geburtsdatum : | 24.11.1941 | ||
Position : | Stürmer | ||
Assistent. |
12 | Name : | Hannsjörg Albrecht | |
Geburtsdatum : | 10.02.1947 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Stürmer |
15 | Name : | Karl-Ernst Larbalette | |
Alter : | 24 Jahre | ||
Position : | Stürmer |
16 | Name : | Willi Göbels | |
Alter : | 19 Jahre | ||
Position : | Stürmer |
|
zurück |