60/61 - 61/62 - 62/63 - 63/64 - 64/65 - 65/66 - 66/67 - 67/68 - 68/69 - 69/70 | ||
Die Mannschaft Saison 66/67 |
Krefelder Eislauf Verein 1936 e.V. / Bundesliga |
|
o.Nr. / Nr. unbekannt |
Name : | Engelbert Holderied | |
Geburtsdatum : | 26.06.1924 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Füssen | ||
Position : | Trainer |
o.Nr. / Nr. unbekannt |
Name : | Ulrich / Ulli Jansen | |
Geburtsdatum : | 05.06.1931 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Torhüter | ||
Der Torhüter spielte mit einem T auf dem Rücken. |
13 | Name : | Paul Hotstegs | |
Geburtsdatum : | 28.08.1943 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Torhüter | ||
Der Torhüter spielte mit einem T auf dem Rücken. |
1 | Name : | Günther Jochems | |
Geburtsdatum : | 05.11.1928 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Crimmitschau | ||
Position : | Verteidiger |
2 | Name : | Manfred Kramarczyk Krama |
|
Geburtsdatum : | 15.11.1941 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Verteidiger |
3 | Name : | Hans-Theo Pieper | |
Geburtsdatum : | 29.12.1945 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Verteidiger |
14 | Name : | Werner Oberheidt Hasches |
|
Geburtsdatum : | 03.12.1939 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Verteidiger |
o.Nr. / Nr. unbekannt |
Name : | Karl-Ernst Larbalette | |
Alter : | 25 Jahre | ||
Position : | Stürmer | ||
Verletzt - Bandscheibengeschichte. |
4 | Name : | Horst Metzer Metty / Horsti Nr.2 |
|
Geburtsdatum : | 30.06.1938 | ||
Position : | Stürmer - auch Verteidiger |
5 | Name : | Horst Ludwig Horsti |
|
Geburtsdatum : | 27.02.1943 | ||
Position : | Stürmer | ||
Kapitän. | |||
Bester Torschütze. |
6 | Name : | Remigius Wellen Remi / Remy |
|
Geburtsdatum : | 01.09.1938 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Stürmer |
7 | Name : | Klaus Stenders Stendi |
|
Geburtsdatum : | 18.07.1939 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Stürmer | ||
Assistent. |
8 | Name : | Udo Diefenbach | |
Geburtsdatum : | 13.02.1945 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Hamburg | ||
Position : | Stürmer |
9 | Name : | Klaus Krawinkel | |
Geburtsdatum : | 23.08.1948 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Stürmer |
10 | Name : | Anton / Toni Pohl | |
Geburtsdatum : | 22.08.1944 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Garmisch | ||
Position : | Stürmer | ||
Anfangs noch nicht vom alten Verein frei gegeben. Darf ab November spielen. |
11 | Name : | Ivars Weide | |
Geburtsdatum : | 06.09.1947 | ||
Position : | Stürmer |
12 | Name : | Hannsjörg Albrecht | |
Geburtsdatum : | 10.02.1947 | ||
Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
Position : | Stürmer |
15 | Name : | Manfred Pötters | |
Geburtsdatum : | 04.12.1944 | ||
Position : | Stürmer - auch Verteidiger |
16 | Name : | Willi Göbels | |
Alter : | 20 Jahre | ||
Position : | Stürmer |
17 | Name : | Rolf Dentges | |
Geburtsdatum : | 24.11.1941 | ||
Position : | Stürmer | ||
Assistent. |
|
zurück |