| Player-Cards Saison 99/00 |
|
|
| Hersteller : Powerplay Verlag & City-Press Berlin |
|
|
|
|||
| Nummer : | 124 | ||
| Name : | Logo | ||
|
|||
| Nummer : | 125 | ||
| Name : | Karel Lang | ||
|
|||
| Nummer : | 126 | ||
| Name : | Andy Roach | ||
|
|||
| Nummer : | 127 | ||
| Name : | Thomas Brandl | ||
|
|||
| Nummer : | 128 | ||
| Name : | Neil Eisenhut | ||
|
|||
| Nummer : | 129 | ||
| Name : | Ilja Vorobjev | ||
|
|||
| Nummer : | 130 | ||
| Name : | Andrej Kovalev | ||
|
|||
| Nummer : | 131 | ||
| Name : | Mark Pedersen | ||
|
|||
| Nummer : | 132 | ||
| Name : | Shayne Wright | ||
|
|||
| Nummer : | 133 | ||
| Name : | Reemt Pyka | ||
|
|||
| Nummer : | 134 | ||
| Name : | Andrew / Andy Rymsha | ||
|
|||
| Nummer : | 135 | ||
| Name : | Lars Brüggemann | ||
|
|||
| Nummer : | 136 | ||
| Name : | Tom / Tommie Hartogs | ||
|
|||
| Nummer : | 137 | ||
| Name : | Marek Stebnicki | ||
|
|||
| Nummer : | 138 | ||
| Name : | John / Johnny Walker | ||
|
|||
| Nummer : | 139 | ||
| Name : | Christopher / Chris Paul Bartolone | ||
|
|||
| Nummer : | 140 | ||
| Name : | Stephane Barin | ||
|
|||
| Nummer : | 141 | ||
| Name : | Mickey Elick | ||
|
|||
| Nummer : | 142 | ||
| Name : | Philip / Phil von Stefenelli | ||
|
|||
| Nummer : | 143 | ||
| Name : | Jean-Francois Jomphe | ||
|
|||
| Nummer : | 144 | ||
| Name : | Robert / Rob Ouellet | ||
|
|||
| Nummer : | 145 | ||
| Name : | Roger Nordström | ||
|
|||
| Nummer : | 146 | ||
| Name : | Martin Lindmann | ||
|
|||
| Nummer : | 147 | ||
| Name : | Doug Mason | ||
|
|
| zurück |