| 20/21 - 21/22 - 22/23 - 23/24 - 24/25 - 25/26 | ||
| Verteidiger der Saison 23/24 | 
|  | 
|  | 6 | Name : | Eric Gotz | 
| Geburtsdatum : | 23.04.1998 | ||
| Geburtsland / -ort : | US - Hermantown / Minnesota | ||
| Position : | Verteidiger | ||
| Schiesst mit : | rechts | ||
| Grösse : | 1,78 m | ||
| Gewicht : | 82 kg | ||
| Ausländerlizenz. | 
|  | 10 | Name : | Christian Ehrhoff | 
| Geburtsdatum : | 06.07.1982 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Moers | ||
| Position : | Verteidiger | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,88 m | ||
| Gewicht : | 91 kg | ||
| Assistent. | 
|  | 15 | Name : | Erik Niklas Buschmann | 
| Geburtsdatum : | 20.07.1998 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Moers | ||
| Position : | Verteidiger | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,85 m | ||
| Gewicht : | 81 kg | ||
|  | 21 | Name : | Maximilian Leitner | 
| Geburtsdatum : | 03.11.2000 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Heilbronn | ||
| Position : | Verteidiger | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | - | ||
| Gewicht : | - | ||
|  | 27 | Name : | David Trinkberger | 
| Trinki | |||
| Geburtsdatum : | 25.08.1996 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Landshut | ||
| Position : | Verteidiger | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,96 m | ||
| Gewicht : | 94 kg | ||
|  | 47 | Name : | Carl Konze | 
| Geburtsdatum : | 08.03.2004 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Hannover | ||
| Position : | Verteidiger | ||
| Schiesst mit : | rechts | ||
| Grösse : | 1,97 m | ||
| Gewicht : | 88 kg | ||
| U21 Fördervertragsspieler. | 
|  | 48 | Name : | Maximilian Adam | 
| Maxi | |||
| Geburtsdatum : | 22.02.1998 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Görlitz | ||
| Position : | Verteidiger | ||
| Schiesst mit : | links | ||
| Grösse : | 1,78 m | ||
| Gewicht : | 81 kg | ||
|  | 60 | Name : | Philip Riefers | 
| Riefi | |||
| Geburtsdatum : | 15.03.1990 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
| Position : | Verteidiger | ||
| Schiesst mit : | rechts | ||
| Grösse : | 1,92 m | ||
| Gewicht : | 90 kg | ||
| Übergangsweise Assistent. | 
|  | 76 | Name : | Maximilian Söll | 
| Sölli | |||
| Geburtsdatum : | 07.11.2001 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Schongau | ||
| Position : | Verteidiger | ||
| Schiesst mit : | rechts | ||
| Grösse : | 1,84 m | ||
| Gewicht : | 80 kg | ||
|  | 
| zurück |