| 00/01 - 01/02 - 02/03 - 03/04 - 04/05 - 05/06 - 06/07 - 07/08 - 08/09 - 09/10 | ||
| Stürmer der Saison 03/04 |
![]() | 7 | Name : | Thomas Brandl |
| Geburtsdatum : | 09.02.1969 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Bad Tölz | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 8 | Name : | Steffen Ziesche |
| Z | |||
| Geburtsdatum : | 02.05.1972 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Berlin | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 12 | Name : | Chris Herperger |
| Sepp, Herp, Herps | |||
| Geburtsdatum : | 24.02.1974 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - Easterhazy / Saskatchewan | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 16 | Name : | Marc Beaucage |
| Geburtsdatum : | 14.02.1973 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - Trois Rivieres / Quebec | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 17 | Name : | Eric Bertrand |
| Geburtsdatum : | 16.04.1975 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - St. Ephrem / Quebec | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 19 | Name : | Stefan Ustorf |
| Geburtsdatum : | 02.01.1974 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Kaufbeuren | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 21 | Name : | Pascal Appel |
| Geburtsdatum : | 31.10.1980 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Heilbronn | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 22 | Name : | Robert / Rob Guillet |
| Robbie, Bobby | |||
| Geburtsdatum : | 22.02.1972 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - Montreal / Quebec | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 27 | Name : | Terry Yake |
| Geburtsdatum : | 22.10.1968 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - New Westminster / B.C. | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 28 | Name : | Jonas Lanier |
| Geburtsdatum : | 24.02.1982 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Berlin | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 53 | Name : | George Zajankala |
| Geburtsdatum : | 14.05.1972 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - Revelstoke / B.C. | ||
| Nationalität : | deutsch | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 77 | Name : | Rainer Köttstorfer |
| Kötts | |||
| Geburtsdatum : | 02.08.1981 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Rosenheim | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 81 | Name : | Marcel Rodman |
| Geburtsdatum : | 25.09.1981 | ||
| Geburtsland / -ort : | SI - Jesenice | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 83 | Name : | Adrian Grygiel |
| Adi | |||
| Geburtsdatum : | 13.08.1983 | ||
| Geburtsland / -ort : | PL - Kattowitz | ||
| Nationalität : | deutsch / polnisch | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 85 | Name : | Daniel Pietta |
| Geburtsdatum : | 09.12.1986 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 91 | Name : | Alexander Selivanov |
| Geburtsdatum : | 23.03.1971 | ||
| Geburtsland / -ort : | RU - Moskau | ||
| Position : | Stürmer |
| zurück |