| 10/11 - 11/12 - 12/13 - 13/14 - 14/15 - 15/16 - 16/17 - 17/18 - 18/19 - 19/20 | ||
| Stürmer der Saison 12/13 |
![]() | 5 | Name : | Christian Kretschmann |
| Kretsche | |||
| Geburtsdatum : | 13.03.1993 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Mönchengladbach | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 9 | Name : | Patrick Klöpper |
| Geburtsdatum : | 12.03.1994 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Duisburg | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 10 | Name : | Andreas Driendl |
| Geburtsdatum : | 26.01.1986 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Schongau | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 13 | Name : | Marc Schaub |
| Geburtsdatum : | 12.04.1992 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 17 | Name : | Elia Ostwald |
| Geburtsdatum : | 17.03.1988 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Bad Muskau | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 19 | Name : | Mark Voakes |
| Geburtsdatum : | 06.04.1984 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - St. Thomas / Ontario | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 23 | Name : | Herberts Vasiljevs |
| Geburtsdatum : | 27.05.1976 | ||
| Geburtsland / -ort : | LV - Riga | ||
| Nationalität : | deutsch | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 24 | Name : | Boris Blank |
| Geburtsdatum : | 10.07.1978 | ||
| Geburtsland / -ort : | KZ - Karaganda | ||
| Nationalität : | deutsch | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 28 | Name : | Tomas Kurka |
| Geburtsdatum : | 14.12.1981 | ||
| Geburtsland / -ort : | CZ - Most | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 32 | Name : | Kevin Clark |
| Geburtsdatum : | 29.12.1987 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - Winnipeg / Manitoba | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 40 | Name : | Francois Methot |
| Geburtsdatum : | 26.04.1978 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - Montreal / Quebec | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 71 | Name : | Artem Klein |
| Geburtsdatum : | 16.01.1994 | ||
| Geburtsland / -ort : | RU - Omsk | ||
| Nationalität : | deutsch | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 77 | Name : | Kevin Orendorz |
| Geburtsdatum : | 24.02.1995 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Iserlohn | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 81 | Name : | Roland Verwey |
| Geburtsdatum : | 27.12.1981 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Duisburg | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 86 | Name : | Daniel Pietta |
| Geburtsdatum : | 09.12.1986 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 88 | Name : | Martin Schymainski |
| Geburtsdatum : | 24.02.1986 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Duisburg | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 90/12 | Name : | Adam Courchaine |
| Geburtsdatum : | 23.05.1984 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - Winnipeg / Manitoba | ||
| Position : | Stürmer |
| zurück |