| 10/11 - 11/12 - 12/13 - 13/14 - 14/15 - 15/16 - 16/17 - 17/18 - 18/19 - 19/20 | ||
| Stürmer der Saison 13/14 |
![]() | 5 | Name : | Christian Kretschmann |
| Kretsche | |||
| Geburtsdatum : | 13.03.1993 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Mönchengladbach | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 9 | Name : | Patrick Klöpper |
| Geburtsdatum : | 12.03.1994 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Duisburg | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 10 | Name : | Andreas Driendl |
| Geburtsdatum : | 26.01.1986 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Schongau | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 12 | Name : | Adam Courchaine |
| Geburtsdatum : | 23.05.1984 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - Winnipeg / Manitoba | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 19 | Name : | Mark Voakes |
| Geburtsdatum : | 06.04.1984 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - St. Thomas / Ontario | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 20 | Name : | Istvan Sofron |
| Geburtsdatum : | 24.02.1988 | ||
| Geburtsland / -ort : | RO - Miercurea Ciuc | ||
| Nationalität : | ungarisch | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 23 | Name : | Herberts Vasiljevs |
| Geburtsdatum : | 27.05.1976 | ||
| Geburtsland / -ort : | LV - Riga | ||
| Nationalität : | deutsch | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 24 | Name : | Boris Blank |
| Geburtsdatum : | 10.07.1978 | ||
| Geburtsland / -ort : | KZ - Karaganda | ||
| Nationalität : | deutsch | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 26 | Name : | Joel Perrault |
| Geburtsdatum : | 06.04.1983 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - Montréal / Quebeck | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 32 | Name : | Kevin Clark |
| Geburtsdatum : | 29.12.1987 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - Winnipeg / Manitoba | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 40 | Name : | Francois Methot |
| Geburtsdatum : | 26.04.1978 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - Montreal / Quebeck | ||
| Nationalität : | Deutscher | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 77 | Name : | Kevin Orendorz |
| Geburtsdatum : | 24.02.1995 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Iserlohn | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 81 | Name : | Roland Verwey |
| Geburtsdatum : | 27.12.1981 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Duisburg | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 86 | Name : | Daniel Pietta |
| Geburtsdatum : | 09.12.1986 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 88 | Name : | Martin Schymainski |
| Geburtsdatum : | 24.02.1986 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Duisburg | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 90 | Name : | Julius Bauermeister |
| Geburtsdatum : | 25.05.1994 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Düsseldorf | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 92 | Name : | Manuel Todam |
| Geburtsdatum : | 29.01.1996 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Kempen | ||
| Position : | Stürmer |
| zurück |