| 10/11 - 11/12 - 12/13 - 13/14 - 14/15 - 15/16 - 16/17 - 17/18 - 18/19 - 19/20 | ||
| Stürmer der Saison 14/15 |
![]() | 5 | Name : | Christian Kretschmann |
| Kretsche | |||
| Geburtsdatum : | 13.03.1993 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Mönchengladbach | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 9/91 | Name : | Marcel Müller |
| Malla | |||
| Geburtsdatum : | 10.07.1988 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Berlin | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 10 | Name : | Andreas Driendl |
| Geburtsdatum : | 26.01.1986 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Schongau | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 11 | Name : | Tyler Beechey |
| Geburtsdatum : | 05.06.1981 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - Ausländerlizenz. | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 12 | Name : | Adam Courchaine |
| Geburtsdatum : | 23.05.1984 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - Winnipeg / Manitoba | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 18 | Name : | Colin Long |
| Geburtsdatum : | 19.06.1989 | ||
| Geburtsland / -ort : | US - Santa Ana / California | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 19 | Name : | Yared Hagos |
| Geburtsdatum : | 27.03.1983 | ||
| Geburtsland / -ort : | SE - Stockholm | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 20 | Name : | Istvan Sofron |
| Geburtsdatum : | 24.02.1988 | ||
| Geburtsland / -ort : | RU - Miercurea Ciuc | ||
| Nationalität : | ungarisch | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 23 | Name : | Herberts Vasiljevs |
| Geburtsdatum : | 27.05.1976 | ||
| Geburtsland / -ort : | LV - Riga | ||
| Nationalität : | deutsch | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 26 | Name : | Joel Perrault |
| Geburtsdatum : | 06.04.1983 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - Montreal / Quebeck | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 40 | Name : | Francois Methot |
| Geburtsdatum : | 26.04.1978 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - Montreal / Quebeck | ||
| Nationalität : | deutsch | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 72 | Name : | Mike Mieszkowski |
| Geburtsdatum : | 14.12.1992 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Wilhelmshaven | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 77 | Name : | Kevin Orendorz |
| Geburtsdatum : | 24.02.1995 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Iserlohn | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 86 | Name : | Daniel Pietta |
| Geburtsdatum : | 09.12.1986 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 88 | Name : | Martin Schymainski |
| Geburtsdatum : | 24.02.1986 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Duisburg | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 93 | Name : | Dominik Meisinger |
| Geburtsdatum : | 11.03.1993 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Füssen | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 94 | Name : | Norman Hauner |
| Geburtsdatum : | 04.12.1991 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Hückeswagen | ||
| Position : | Stürmer |
| zurück |