| 10/11 - 11/12 - 12/13 - 13/14 - 14/15 - 15/16 - 16/17 - 17/18 - 18/19 - 19/20 | ||
| Stürmer der Saison 17/18 |
![]() | 6 | Name : | Diego Hofland |
| Geburtsdatum : | 21.09.1990 | ||
| Geburtsland / -ort : | NL - Rotterdam | ||
| Nationalität : | niederländisch / deutsch | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 9 | Name : | Marcel Müller |
| Malla | |||
| Geburtsdatum : | 10.07.1988 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Berlin | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 10 | Name : | Philipp Kuhnekath |
| Kuhne | |||
| Geburtsdatum : | 29.08.1997 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Duisburg | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 14 | Name : | Justin Feser |
| Geburtsdatum : | 29.07.1992 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - Red Deer / Alberta | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 16 | Name : | Martin Ness |
| Geburtsdatum : | 28.03.1993 | ||
| Geburtsland / -ort : | CH - Basel | ||
| Nationalität : | schweizerisch / deutsch | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 17 | Name : | Lois Spitzner |
| Geburtsdatum : | 13.06.1997 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Chemnitz | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 18 | Name : | Darren Mieszkowski |
| Geburtsdatum : | 18.09.1999 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Bietigheim-Bissingen | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 19 | Name : | Christoph Gawlik |
| Geburtsdatum : | 10.08.1987 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Deggendorf | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 28 | Name : | Nikolas Linsenmaier |
| Geburtsdatum : | 19.08.1993 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Freiburg | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 50/13 | Name : | Timothy / Tim Miller |
| Geburtsdatum : | 06.03.1987 | ||
| Geburtsland / -ort : | US - Davisburg / Michigan | ||
| Nationalität : | deutsch / amerikanisch | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 56/90 | Name : | Matthew / Matt MacKay |
| Geburtsdatum : | 27.11.1990 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Kempen | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 56/26 | Name : | Greger Hanson |
| Geburtsdatum : | 17.02.1988 | ||
| Geburtsland / -ort : | SE - Lidingö | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 57 | Name : | Jordan Caron |
| Geburtsdatum : | 02.11.1990 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - Sayabec / Quebec | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 72 | Name : | Mike Mieszkowski |
| Geburtsdatum : | 14.12.1992 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Wilhelmshaven | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 77 | Name : | Kevin Orendorz |
| Geburtsdatum : | 24.02.1995 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Iserlohn | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 83 | Name : | Adrian Grygiel |
| Geburtsdatum : | 13.08.1983 | ||
| Geburtsland / -ort : | PL - Kattowitz | ||
| Nationalität : | polnisch / deutsch | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 84 | Name : | Dragan Umicevic |
| Geburtsdatum : | 09.10.1984 | ||
| Geburtsland / -ort : | YU - Dubica | ||
| Nationalität : | schwedisch | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 86 | Name : | Daniel Pietta |
| Geburtsdatum : | 09.12.1986 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 88 | Name : | Martin Schymainski |
| Geburtsdatum : | 24.02.1986 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Duisburg | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 91/50 | Name : | Tommy Kristiansen |
| Geburtsdatum : | 26.05.1989 | ||
| Geburtsland / -ort : | NO - Sarpsborg | ||
| Position : | Stürmer |
| zurück |