| 10/11 - 11/12 - 12/13 - 13/14 - 14/15 - 15/16 - 16/17 - 17/18 - 18/19 - 19/20 | ||
| Stürmer der Saison 18/19 |
![]() | 6 | Name : | Diego Hofland |
| Geburtsdatum : | 21.09.1990 | ||
| Geburtsland / -ort : | NL - Rotterdam | ||
| Nationalität : | niederländisch / deutsch | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 8 | Name : | Mathias Trettenes |
| Geburtsdatum : | 08.11.1993 | ||
| Geburtsland / -ort : | NO - Stavanger | ||
| Position : | Stürmer |
| 9 | Name : | Arturs Kruminsch | |
| Geburtsdatum : | 27.10.1988 | ||
| Geburtsland / -ort : | LV - Riga | ||
| Nationalität : | deutsch | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 10 | Name : | Philipp Kuhnekath |
| Kuhne | |||
| Geburtsdatum : | 29.08.1997 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Duisburg | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 11 | Name : | Travis Ewanyk |
| Geburtsdatum : | 29.03.1993 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - North Vacouver / B.C. | ||
| Nationalität : | kanadisch / deutsch | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 12 | Name : | Jacob Berglund |
| Geburtsdatum : | 17.11.1990 | ||
| Geburtsland / -ort : | SE - Malmö | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 13 | Name : | Chad Costello |
| Geburtsdatum : | 22.07.1986 | ||
| Geburtsland / -ort : | US - Johnston / Iowa | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 14 | Name : | Lois Spitzner |
| Geburtsdatum : | 13.06.1997 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Chemnitz | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 17 | Name : | Kirill Kabanov |
| Geburtsdatum : | 16.07.1992 | ||
| Geburtsland / -ort : | RU - Moskau | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 18 | Name : | Timothy / Tim Miller |
| Geburtsdatum : | 06.03.1987 | ||
| Geburtsland / -ort : | US - Davisburg / Michigan | ||
| Nationalität : | deutsch / amerikanisch | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 26 | Name : | Greger Hanson |
| Geburtsdatum : | 17.02.1988 | ||
| Geburtsland / -ort : | SE - Lidingö | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 28 | Name : | Samson Mahbod |
| Geburtsdatum : | 03.02.1989 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - Montreal / Quebec | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 57 | Name : | Jordan Caron |
| Geburtsdatum : | 02.11.1990 | ||
| Geburtsland / -ort : | CA - Sayabec / Quebec | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 60 | Name : | Philip Riefers |
| Riefi | |||
| Geburtsdatum : | 15.03.1990 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 74 | Name : | Vincent / Vinny Saponari |
| Geburtsdatum : | 15.02.1990 | ||
| Geburtsland / -ort : | US - Powder Springs / Georgia | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 83 | Name : | Adrian Grygiel |
| Geburtsdatum : | 13.08.1983 | ||
| Geburtsland / -ort : | PL - Kattowitz | ||
| Nationalität : | deutsch | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 86 | Name : | Daniel Pietta |
| Geburtsdatum : | 09.12.1986 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
| Position : | Stürmer |
![]() | 88 | Name : | Martin Schymainski |
| Geburtsdatum : | 24.02.1986 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Duisburg | ||
| Position : | Stürmer |
| zurück |