|
|
06.11. - 07.11.2004 | 1. Lothar Kremershof Cup - Lola-Cup |
04.11. - 05.11.2005 | 2. Lothar Kremershof Cup - Lola-Cup |
10.11. - 11.11.2006 | 3. Lothar Kremershof Cup - Lola-Cup |
02.11. - 03.11.2007 | 4. Lothar Kremershof Cup - Lola-Cup |
13.11. - 14.11.2009 | 5. Lothar Kremershof Cup - Lola-Cup Gewinner Kassel Becks Boys 1. Kassel Becks Boys - 12 Punkte 2. Füssener Legionäre - 9 Punkte 3. Big Old Boys Krefeld - 6 Punkte 4. Grefrath All Stars - 3 Punkte 5. Ravensburg Old Stars - 0 Punkte |
27.11.2010 | 6. Lothar Kremershof Cup - Lola-Cup Gewinner Big Old Boys 08:30: Freiburg Old Boys - Grefrath All Stars 3:4 n.P 09:00: Big Old Boys - Lothar`s Friends 4:1 09:30: Grefrath All Stars - Füssener Legionäre 0:2 10:00: Lothar`s Friends - Kölner Haie 1:4 10:30: Big Old Boys - Grefrath All Stars 3:2 11:00: Kölner Haie - Freiburg Old Boys 0:1 11:45: Füssener Legionäre - Lothar`s Friends 6:2 12:15: Big Old Boys - Freiburg Old Boys 3:1 12:45: Grefrath All Stars - Kölner Haie 2:3 n.P 13:15: Lothar´s Friends - Freiburg Old Boys 5:3 13:45: Kölner Haie - Füssener Legionäre 2:3 14:15: Lothar`s Friends - Grefrath All Stars 5:2 15:15: Freiburg Old Boys - Füssener Legionäre 5:2 16:15: Kölner Haie - Big Old Boys 0:4 17:30: Big Old Boys - Füssener Legionäre Abschlusstabelle 1. Big Old Boys 14 Punkte 15:4 Tore 2. Füssener Legionäre 10 Punkte 17:16 Tore 3. Freiburg Old Boys 7 Punkte 13:14 Tore 4. Lothar`s Friends 6 Punkte 17:16 Tore 5. Kölner Haie 5 Punkte 10:9 Tore 6. Grefrath All Stars 3 Punkte 12:12 Tore |
18.11. - 19.11.2011 | 7. Lothar Kremershof Cup - Lola-Cup Gewinner Big Old Boys Abschlusstabelle: 1. Big Old Boys 2. Grefrath All Stars 3. Füssener Legionäre 4. Kassel Beck`s Boys 5. Iserlohn Old Roosters 6. Lothar`s Friends 7. Berlin All Stars 8. Ravensburg Old Stars: Vorrunde; Gruppe A: Spiele Big Old Boys - Grefrath All Stars 1:2 n.P. Berlin All Stars - Ravensburg Old Stars 1:3 Ravensburg Old Stars - Big Old Boys 1:11 Berlin All Stars - Gerfrath All Stars 1:3 Big Old Boys - Berlin All Stars 7:2 Grefrath All Stars - Ravensburg Old Stars 4:1 Tabelle Grefrath All Stars 8 Punkte 9:3 Tore Big Old Boys 7 Punkte 19:5 Tore Ravensburg Old Stars 3 Punkte 5:16 Tore Berlin All Stars 0 Punkte 4:13 Tore Gruppe B: Spiele Lothar`s Friends - Iserlohn Old Roosters 2:5 Kassel Beck`s Boys - Füssener Legionäre 5:3 Füssener Legionäre - Lothar`s Friends 9:2 Kassel Beck`s Boys - Iserlohn Old Roos. 1:2 Füssener Legionäre - Iserlohn Old R. 4:0 Lothar`s Friends -Kassel Beck`s Boys 0:7 Tabelle Füssener Legionäre 6 Punkte 16:7 Tore Kassel Beck`s Boys 6 Punkte 14:5 Tore Iserlohn Old Roosters 6 Punkte 7:7 Tore Lothar`s Friends 0 Punkte 4:21 Tore Zwischenrunde: Ravensburg Old Stars - Lothar`s Friends 2:5 Berlin All Stars - Iserlohn Old Roosters 0:3 Grefrath All Stars - Kassel Beck`s Boys 2:1 Big Old Boys - Füssener Legionäre 4:2 Endspiele Spiel um Platz 7 Ravensburg Old Stars - Berlin All Stars 1:2 n.P. Spiel um Platz 5 Lothar`s Friends - Iserlohn Old Roosters 0:1 Spiel um Platz 3 Kassel Beck`s Boys - Füssener Legionäre 1:2 Endspiel Big Old Boys - Grefrath All Stars 3:2 |
16.11. - 17.11.2012 | 8. Lothar Kremershof Cup - Lola-Cup Gewinner Füssener Legionäre Abschlusstabelle: 1. Füssener Legionäre 2. Big Old Boys 3. Grefrath All Stars 4. Kassel Old Stars 5. Lothar`s Friends 6. Berlin All Stars 7. Iserlohn Old Roosters 8. Kölner Haie Vorrunde; Gruppe A: Spiele Big Old Boys - Grefrath Kölner Haie 5:1 Kassel Old Stars – Berlin All Stars 4:1 Big Old Boys – Berlin All Stars 5:0 Kassel Old Stars – Kölner Haie 2:3 n.P. Big Old Boys – Kassel Old Stars 6:5 Tabelle Big Old Boys 9 Punkte 16:4 Tore Kassel Old Stars 4 Punkte 11:10 Tore Berlin All Stars 3 Punkte 6:12 Tore Kölner Haie 2 Punkte 7:12 Tore Gruppe B: Spiele Lothar`s Friends - Iserlohn Old Roosters 7:0 Grefrath All Stars - Füssener Legionäre 1:2 Grefrath All Stars - Lothar`s Friends 5:1 Füssener Legionäre - Iserlohn Old Roosters 9:2 Füssener Legionäre – Lothar`s Friends 0:2 Grefrath All Stars – Iserlohn Old Roosters 6:0 Tabelle Füssener Legionäre 9 Punkte 13:3 Tore Grefrath All Stars 7 Punkte 12:2 Tore Lothar`s Friends 3 Punkte 8:6 Tore Iserlohn Old Roosters 0 Punkte 2:22 Tore Zwischenrunde: Berlin All Stars – Iserlohn Old Roosters 12:2 Kölner Haie – Lothas`s Friends 0:1 Big Old Boys – Grefrath All Stars 2:1 Kassel Old Stars - Füssener Legionäre 2:7 Endspiele Spiel um Platz 7 Iserlohn Old Roosters – Kölner Haie 3:1 Spiel um Platz 5 Lothar`s Friends – Berlin All Stars 3:2 n.P. Spiel um Platz 3 Kassel Beck`s Boys – Grefrath All Stars 5:4 n.P. Endspiel Big Old Boys – Füssener Legionäre 5:6 |
14.11 - 15.11.2014 |
9. Lothar Kremershof Cup - Lola-Cup Gewinner Füssener Legionäre Freitag, 14.11.2014: Samstag, 15.11.2014: |