| 50/51 - 51/52 - 52/53 - 53/54 - 54/55 - 55/56 - 56/57 - 57/58 - 58/59 - 59/60 | ||
| Die Mannschaft Saison 52/53 |
| Krefelder Eislauf Verein 1936 e.V. / Oberliga |
|
|
| o.Nr. / Nr. unbekannt |
Name : | Anton / Toni Kartak | |
| Geburtsdatum : | 26.03.1924 | ||
| Geburtsland / -ort : | PL - Przemysl | ||
| Nationalität : | deutsch | ||
| Position : | Trainer - auch Verteidiger | ||
| Spielt Freundschafts- und / oder Pokalspiele. |
| o.Nr. / Nr. unbekannt |
Name : | Kurt Müller Männlein |
|
| Position : | Torhüter | ||
| Der Torhüter spielte mit einem T auf dem Rücken. |
| o.Nr. / Nr. unbekannt |
Name : | Hans-Richard Obermann Henne |
|
| Geburtsdatum : | 13.02.1935 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
| Position : | Torhüter | ||
| Der Torhüter spielte mit einem T auf dem Rücken. |
| o.Nr. / Nr. unbekannt |
Name : | Ulrich / Ulli Jansen | |
| Geburtsdatum : | 05.06.1931 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
| Position : | Torhüter | ||
| Der Torhüter spielte mit einem T auf dem Rücken. |
| o.Nr. / Nr. unbekannt |
Name : | Virgil Schoor Illo |
|
| Geburtsdatum : | 04.03.1930 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Trier | ||
| Position : | Verteidiger | ||
| 1. Spiel. |
| 1 | Name : | Karl Bierschel Kaka, Kako |
|
| Geburtsdatum : | 01.03.1932 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
| Position : | Verteidiger | ||
| Laut anderer Quelle Rückennummer 6. |
| 2 | Name : | Erich Konecki Erik |
|
| Geburtsdatum : | 09.02.1920 | ||
| Geburtsland / -ort : | LV - Riga | ||
| Position : | Verteidiger - auch Stürmer | ||
| Eriks Koneckis. Laut anderer Quelle Rückennummer 4. |
| 3 | Name : | Bruno Guttowski Bubi |
|
| Geburtsdatum : | 08.11.1924 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Rastenburg | ||
| Position : | Verteidiger | ||
| Manchmal auch Guttowsky geschrieben. Laut anderer Quelle Rückennummer 2. |
| 11/12 | Name : | Wilhelm Moesgen Willi, Bill, Billie |
|
| Geburtsdatum : | 08.05.1931 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
| Position : | Verteidiger | ||
| Laut anderer Quelle Rückennummer 12. |
| 12/11 | Name : | Heinz Dohr Heido |
|
| Geburtsdatum : | 01.09.1930 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
| Position : | Verteidiger | ||
| Laut anderer Quelle Rückennummer 13. |
| o.Nr. / Nr. unbekannt |
Name : | Günther Jochems | |
| Geburtsdatum : | 05.11.1928 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Crimmitschau | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Für Meisterschaftsspiele ein Jahr gesperrt, nach weihnachtlicher Amnestie für Freundschaftsspiele frei. |
| o.Nr. / Nr. unbekannt |
Name : | Rudolf Weide Rudi |
|
| Geburtsdatum : | 29.10.1919 | ||
| Geburtsland / -ort : | LV - Riga | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Für Meisterschaftsspiele ein Jahr gesperrt, nach weihnachtlicher Amnestie für Freundschaftsspiele ab 01.03.1953 frei. Rudolfs Veide. |
| o.Nr. / Nr. unbekannt |
Name : | Claus / Klaus Schwarz | |
| Position : | Stürmer | ||
| Für Meisterschaftsspiele ein Jahr gesperrt, für Freundschaftsspiele ab 01.12.1952 frei. |
| 4 | Name : | Hans-Werner Münstermann Hansi, Hannes |
|
| Geburtsdatum : | 19.06.1931 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Düsseldorf | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Laut anderer Quelle Rückennummer 1. |
| 5 | Name : | Karl-Heinz Scholten Charly, Scharly, Charlie |
|
| Geburtsdatum : | 17.04.1929 | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Laut anderer Quelle Rückennummer 9. |
| 6 | Name : | Hans-Georg Pescher Schorsch |
|
| Geburtsdatum : | 25.04.1931 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Laut anderer Quelle Rückennummer 5. |
| 7 | Name : | Ulrich / Ulli Eckstein Karo |
|
| Geburtsdatum : | 06.04.1931 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Kapitän. | |||
| Laut anderer Quelle Rückennummer 3. |
| 8 | Name : | Bernhard Peltzer Bernd, Berni, Percy |
|
| Geburtsdatum : | 17.04.1932 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Laut anderer Quelle Rückennummer 11. |
| 9 | Name : | Lothar Sillenberg | |
| Geburtsdatum : | 04.04.1933 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Wuppertal | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Laut anderer Quelle Rückennummer 7. |
| 10 | Name : | Walter Schmidinger / Schmiedinger | |
| Geburtsdatum : | 03.03.1919 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Gebiet des späteren Garmisch Patenkirchen ( Weimarer Republik ) | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Laut anderer Quelle Rückennummer 8. |
| 13 | Name : | Jürgen Ossmann | |
| Geburtsdatum : | 25.12.1933 | ||
| Geburtsland / -ort : | DE - Krefeld | ||
| Position : | Stürmer | ||
| Manchmal auch Oßmann geschrieben. Laut anderer Quelle Rückennummer 10. |
|
|
| zurück |